• À¯Çü: °ø±â ¾Ð·Â
  • ±¹°¡/ Áö¿ª Á¦Á¶: /
  • ±³·ù ºÎǰ ¹øÈ£: 337126795013 37126795014
  • Ư¡: Air suspension/shock absorber
  • ¼ÒÀç À¯Çü: Air suspension spring
  • Á¦Ç° Áß·®: 1.5
  • ǰ¸ñ ³ôÀÌ: 10
  • ǰ¸ñ ³Êºñ: 10
  • Á¦Ç° ±æÀÌ: 20
  • Á¦Á¶¾÷ü ºÎǰ ¹øÈ£: 337126795013 37126795014
  • ºê·£µå À̸§: Hitsell
  • ¿ø»êÁö: Áß±¹
  • OEM NO.: 37126795013, 37126795014
  • Type: Air suspension/shock absorber
  • Car make: BMW F15 F16 X5 X6
  • Shock absorber type: Gas-Filled
  • Warranty: 2 year
  • Special Features: Air Spring
  • Material Type: Natural Rubber
  • Placement on Vehicle: Rear
  • oem: 337126795013 37126795014
  • Interchange Part Number 1: Air Suspension Spring Bag
  • Interchange Part Number 3: For BMW X5 (F15) 2013-2018
  • Interchange Part Number 2: For BMW X6 (F16) 2015-


»óÅÂ: »õ Á¦Ç°
º¸Áõ: 24 °³¿ù
¹è´Þ: ÁöºÒÀ»¹ÞÀº ÈÄ 3-7 ÀÏ

OEM ºÎǰ ¹øÈ£:

37126795013, 37126795014

½Åû

BMW X5 (F15) 2013-
BMW X6 (F16) 2015-

X5 F15, F85 M 2014/12-2016/12 4395 ccm, 423 KW, 575 PS
X5 F15, F85 M50d 2013/07-2016/12 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
X5 F15, F85 sDrive 25 d 2013/11-2016/12 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
X5 F15, F85 sDrive 25 d 2013/11-2016/12 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
X5 F15, F85 sDrive 25 d 2015/07-2016/12 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
X5 F15, F85 xDrive25d 2013/11-2016/12 1995 ccm, 155 KW, 211 PS
X5 F15, F85 xDrive25d 2013/11-2016/12 1995 ccm, 160 KW, 218 PS
X5 F15, F85 xDrive25d 2015/06-2016/12 2993 ccm, 160 KW, 218 PS
X5 F15, F85 xDrive25d 2015/07-2016/12 1995 ccm, 170 KW, 231 PS
X5 F15, F85 xDrive30d 2013/07-2016/12 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
X5 F15, F85 xDrive30d 2013/11-2016/12 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
X5 F15, F85 xDrive30d 2015/04-2016/12 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
X5 F15, F85 xDrive35i 2013/11-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
X5 F15, F85 xDrive35i 2013/11-2016/12 2979 ccm, 240 KW, 326 PS
X5 F15, F85 xDrive40e 2015/09-2016/12 1997 ccm, 155 KW, 211 PS
X5 F15, F85 xDrive40e 2015/09-2016/12 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
X5 F15, F85 xDrive40e 2015/09-2016/12 1997 ccm, 205 KW, 279 PS
X5 F15, F85 xDrive40e 2015/09-2016/12 1997 ccm, 230 KW, 313 PS
X5 F15, F85 xDrive50i 2013/07-2016/12 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
X6 F16 M50d 2014/08-2016/12 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
X6 F16 xDrive30d 2014/08-2016/12 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
X6 F16 xDrive30d 2014/08-2016/12 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
X6 F16 xDrive50i 2014/08-2016/12 4395 ccm, 330 KW, 450 PS
X6 F16, F86 xDrive35i 2014/12-2016/12 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
X6 F16, F86 xDrive40d 2014/12-2016/12 2993 ccm, 230 KW, 313 PS


ÀÇ Â÷·® ȣȯ¼º ¸ñ·ÏÀÌ 100% Á¤È®ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×·¯³ª ´ç»ç ¸ñ·Ï¿¡ Á¦°øµÈ OE ¹øÈ£´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù. ±¸¸ÅÇÏ·Á´Â ºÎǰÀÇ È£È¯¼º¿¡ ´ëÇØ È®½ÇÇÏÁö ¾ÊÀº °æ¿ì VINÀ» º¸³»ÁֽʽÿÀ. °á°ú¸¦ ¸ñ·Ï¿¡ÀÖ´Â OE ¹øÈ£¿Í ÀÏÄ¡½Ãŵ´Ï´Ù. ±×·¯¸é ÅõÀÔÀ» º¸ÀåÇÏ´Â °¡Àå ÁÁÀº ¹æ¹ýÀÌ µÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.

¿ì¸®´Â ´ç½ÅÀ» À§ÇØ »õ·Î¿î °ÍÀ» ´ëü ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ ¹Ýǰ ¼­ºñ½º´Â 2 ³â ÈÄ »óǰ¿¡¸¸ ÇØ´çµË´Ï´Ù.

¹è´Þ Á¤º¸:

1. ÁÖ¼Ò ¹× ¿¬¶ôó Á¤º¸°¡ Á¤È®Çϰí Á¤È®ÇÑÁö È®ÀÎÇϽʽÿÀ

2. ´ëºÎºÐÀÇ ±¹°¡´Â ¿ì¸®ÀÇ ¼±Åÿ¡ µû¶ó ¹è¼Û, ¹°·ù ºñ¿ëÀ» û±¸ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¿¹: (DHL FedEx TNT UPS) ¹æ¹ýÀ» ÁöÁ¤ÇؾßÇÏ´Â °æ¿ì À̸ÞÀÏÀ» º¸³» ¿ì¸®¿Í Åë½ÅÇϽʽÿÀ. °¨»çÇÕ´Ï´Ù!

3. Á¤½Ã¿¡ µµÂøÇϱ⸦ ¹Ù¶óÁö¸¸ ±¹Á¦ ¹è¼ÛÀ̹ǷΠ¹è¼Û ½Ã°£Àº ¹°·ù ȸ»ç ¹× ÇöÁö °í°´ ¶Ç´Â Á÷¹«¿¡ µû¶ó Å©°Ô ´Þ¶óÁý´Ï´Ù. ÀÌÇØÇØ Áּż­ °¨»çÇÕ´Ï´Ù.

4. ´ç½ÅÀÌ ÁöºÒÇ߰ųª ´Ù¸¥ °Í. ¸ðµç ¼öÀÔ ºñ¿ëÀº ±¸¸ÅÀÚÀÇ Ã¥ÀÓÀÔ´Ï´Ù