상품정보

  • 브랜드 이름: Hitsell
  • 원산지: 중국
  • 힌트 관련 화학: 없음
  • OEM NO.: 7P6616403G,7P6616403H,7P6616403J ,7P6616039N 7P6616039K ,7P6616039R, 7
  • 재료: Rubber+Steel+Aluminum
  • 유형: 공기 압력
  • 제품 길이: 40
  • 특징: Air suspension/shock absorber
  • 품목 너비: 20
  • 국가/ 지역 제조: /
  • 품목 높이: 20
  • 교류 부품 번호: 7P6616404G ,7P6616404H ,7P6616404J ,7P6616040N 7P6616040K, 7P6616040R
  • 제품 중량: 5
  • 제조업체 부품 번호: 95834305200, 95834305202 ,95834305210 ,95834305213 ,95834305220 ,95834
  • Type: Air suspension/shock absorber
  • Car make: VW
  • Shock absorber type: Volkswagen Touareg Porsche Cayenne 2011-
  • Warranty: 2 year
  • Special Features: Air Spring
  • oem 1: 7P6616039N 7P6616039K ,7P6616039R, 7P6616039H ,7P6616039M
  • oem 2: 95834305110 ,95834305113 ,95834305120 ,95834305130
  • oem 3: 7P6616404G ,7P6616404H ,7P6616404J ,7P6616040N
  • oem 4: 7P6616040K, 7P6616040R ,7P6616040H ,7P6616040M
  • oem 5: 95834305200, 95834305202 ,95834305210 ,
  • oem 6: 95834305213 ,95834305220 ,95834305230
  • oem 7: 7P6616503G, 7P6616503H, 7P6616503J ,7P6616503G ,7P6616503H, 7P6616503
  • oem 8: 95835850300, 95835850307, 95835850308, 95835850308 ,95835850310 ,95835



조건: 새로운 브랜드
보증: 24 개월
배달: 지불을받은 후 3-7 일
앞 왼쪽:
폭스바겐 투아렉: 7P6616403G 7P6616403H 7P6616403J 7P6616039K 7P6616039R 7P66616039H 7P6616039M
포르쉐 카이엔: 95834305100 95834305102 95834305110 95834305113 95834305120 95834305130
앞 오른쪽:
폭스바겐 투아레그: 7P6616404G 7P6616404H 7P6616040N 7P6616040K 7P66616040R 7P66616040H 7P66616040M
포르쉐 카이엔: 95834305200 95834305202 95834305210 95834305213 95834305220 95834305230
뒤 왼쪽:
폭스바겐 투아렉: 7P6616503G 7P6616503H 7P6616503J 7P6616503G 7P6616503H 7P6616503J 7P6616019K 7P6666616019H
포르쉐 카이엔: 95835850300 95835850307 95835850308 95835850308 95835850310 95835850315 95835850318 95835850330
뒤 오른쪽:
폭스바겐 투아레그: 7P6616504G 7P6616504H 7P6616504G 7P6616504H 7P6616504J 7P6616504K 7P6616504H
포르쉐 카이엔: 95835850400 95835850407 95835850408 95835850405 95835850410 95835850415 95835850418 95835850430


다음 모델에 적합합니다.

폭스바겐 투아렉 2018 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2018 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2018 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2018 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2018 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 193KW 262HP CVVA
폭스바겐 투아렉 2018 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2018 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2018 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2018 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2018 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2017 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2017 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2017 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2017 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2017 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 193KW 262HP CVVA
폭스바겐 투아렉 2017 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2017 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2017 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2017 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2017 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2016 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2016 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2016 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2016 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2016 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 193KW 262HP CVVA
폭스바겐 투아렉 2016 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2016 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2016 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2016 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2016 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2015 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2015 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2015 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2015 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2015 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 193KW 262HP CVVA
폭스바겐 투아렉 2015 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2015 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2015 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2015 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2015 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2014 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2014 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2014 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2014 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2014 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 193KW 262HP CVVA
폭스바겐 투아렉 2014 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2014 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2014 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2014 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2014 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2013 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2013 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2013 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2013 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2013 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2013 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2013 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2013 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2013 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2012 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2012 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2012 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2012 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2012 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2012 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2012 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2012 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2012 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2011 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2011 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2011 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2011 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 180KW 245HP CJGD;CRCA
폭스바겐 투아렉 2011 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2011 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2011 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2011 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
폭스바겐 투아렉 2011 가솔린 SUV 4.2 V8 FSI AWD -- 7P5,7P6 4163cc 265KW 360HP CGNA
폭스바겐 투아렉 2010 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 150KW 204HP CASD;CJMA;CRCD;CVWA
폭스바겐 투아렉 2010 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 165KW 225HP CATA
폭스바겐 투아렉 2010 디젤 SUV 3.0 V6 TDI AWD -- 7P5,7P6 2967cc 176KW 240HP 카사; CNRB
폭스바겐 투아렉 2010 디젤 SUV 4.2 V8 TDI AWD -- 7P5,7P6 4134cc 250KW 340HP CKDA
폭스바겐 투아렉 2010 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 183KW 249HP CMTA
폭스바겐 투아렉 2010 가솔린 SUV 3.6 V6 FSI AWD -- 7P5,7P6 3597cc 206KW 280HP CGRA
폭스바겐 투아렉 2010 가솔린 SUV 3.0 V6 TSI AWD -- 7P5,7P6 2995cc 213KW 290HP CJTA
포르쉐 카이엔 2018 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2018 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 184KW 250HP MCV.VB
포르쉐 카이엔 2018 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 193KW 262HP MCV.VA
포르쉐 카이엔 2018 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 283KW 385HP MCU.DC
포르쉐 카이엔 2018 가솔린 SUV 3.6 GTS AWD -- 92A 3604cc 324KW 440HP MCX.ZA
포르쉐 카이엔 2018 가솔린 SUV 3.6 S AWD -- 92A 3604cc 309KW 420HP MCU.RA
포르쉐 카이엔 2018 가솔린 SUV 4.8 GTS AWD -- 92A 4806cc 309KW 420HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2018 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 382KW 520HP MCF.TB
포르쉐 카이엔 2018 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD -- 92A 4806cc 405KW 550HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2018 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD-92A 4806cc 419KW 570HP MCY.XA
포르쉐 카이엔 2017 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2017 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 184KW 250HP MCV.VB
포르쉐 카이엔 2017 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 193KW 262HP MCV.VA
포르쉐 카이엔 2017 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 283KW 385HP MCU.DC
포르쉐 카이엔 2017 가솔린 SUV 3.6 GTS AWD -- 92A 3604cc 324KW 440HP MCX.ZA
포르쉐 카이엔 2017 가솔린 SUV 3.6 S AWD -- 92A 3604cc 309KW 420HP MCU.RA
포르쉐 카이엔 2017 가솔린 SUV 4.8 GTS AWD -- 92A 4806cc 309KW 420HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2017 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 382KW 520HP MCF.TB
포르쉐 카이엔 2017 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD -- 92A 4806cc 405KW 550HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2017 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD-92A 4806cc 419KW 570HP MCY.XA
포르쉐 카이엔 2016 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2016 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 184KW 250HP MCV.VB
포르쉐 카이엔 2016 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 193KW 262HP MCV.VA
포르쉐 카이엔 2016 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 283KW 385HP MCU.DC
포르쉐 카이엔 2016 가솔린 SUV 3.6 GTS AWD -- 92A 3604cc 324KW 440HP MCX.ZA
포르쉐 카이엔 2016 가솔린 SUV 3.6 S AWD -- 92A 3604cc 309KW 420HP MCU.RA
포르쉐 카이엔 2016 가솔린 SUV 4.8 GTS AWD -- 92A 4806cc 309KW 420HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2016 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 382KW 520HP MCF.TB
포르쉐 카이엔 2016 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD -- 92A 4806cc 405KW 550HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2016 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD-92A 4806cc 419KW 570HP MCY.XA
포르쉐 카이엔 2015 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2015 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 184KW 250HP MCV.VB
포르쉐 카이엔 2015 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 193KW 262HP MCV.VA
포르쉐 카이엔 2015 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 283KW 385HP MCU.DC
포르쉐 카이엔 2015 가솔린 SUV 3.6 GTS AWD -- 92A 3604cc 324KW 440HP MCX.ZA
포르쉐 카이엔 2015 가솔린 SUV 3.6 S AWD -- 92A 3604cc 309KW 420HP MCU.RA
포르쉐 카이엔 2015 가솔린 SUV 4.8 GTS AWD -- 92A 4806cc 309KW 420HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2015 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 382KW 520HP MCF.TB
포르쉐 카이엔 2015 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD -- 92A 4806cc 405KW 550HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2015 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD-92A 4806cc 419KW 570HP MCY.XA
포르쉐 카이엔 2014 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 155KW 211HP MCR.CB;MCV.VC
포르쉐 카이엔 2014 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 176KW 239HP MCN.RB
포르쉐 카이엔 2014 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2014 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 184KW 250HP MCV.VB
포르쉐 카이엔 2014 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 193KW 262HP MCV.VA
포르쉐 카이엔 2014 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 281KW 382HP MCU.DB
포르쉐 카이엔 2014 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 283KW 385HP MCU.DC
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 3.6 AWD -- 92A 3598cc 220KW 300HP M 55.02;MCE.YA
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 3.6 S AWD -- 92A 3604cc 309KW 420HP MCU.RA
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 4.8 GTS AWD -- 92A 4806cc 309KW 420HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 4.8 S AWD -- 92A 4806cc 294KW 400HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD-92A 4806cc 368KW 500HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 382KW 520HP MCF.TB
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 397KW 540HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2014 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD -- 92A 4806cc 405KW 550HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2013 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 155KW 211HP MCR.CB;MCV.VC
포르쉐 카이엔 2013 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 176KW 239HP MCN.RB
포르쉐 카이엔 2013 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2013 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 281KW 382HP MCU.DB
포르쉐 카이엔 2013 가솔린 SUV 3.6 AWD -- 92A 3598cc 220KW 300HP M 55.02;MCE.YA
포르쉐 카이엔 2013 가솔린 SUV 4.8 GTS AWD -- 92A 4806cc 309KW 420HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2013 가솔린 SUV 4.8 S AWD -- 92A 4806cc 294KW 400HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2013 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD-92A 4806cc 368KW 500HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2013 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 397KW 540HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2013 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD -- 92A 4806cc 405KW 550HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2012 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 155KW 211HP MCR.CB;MCV.VC
포르쉐 카이엔 2012 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 176KW 239HP MCN.RB
포르쉐 카이엔 2012 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2012 디젤 SUV 4.2 S 디젤 AWD-92A 4134cc 281KW 382HP MCU.DB
포르쉐 카이엔 2012 가솔린 SUV 3.6 AWD -- 92A 3598cc 220KW 300HP M 55.02;MCE.YA
포르쉐 카이엔 2012 가솔린 SUV 4.8 GTS AWD -- 92A 4806cc 309KW 420HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2012 가솔린 SUV 4.8 S AWD -- 92A 4806cc 294KW 400HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2012 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD-92A 4806cc 368KW 500HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2012 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 397KW 540HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2012 가솔린 SUV 4.8 터보 S AWD -- 92A 4806cc 405KW 550HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2011 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 155KW 211HP MCR.CB;MCV.VC
포르쉐 카이엔 2011 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 176KW 239HP MCN.RB
포르쉐 카이엔 2011 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 180KW 245HP MC R.C;MCR.CA
포르쉐 카이엔 2011 가솔린 SUV 3.6 AWD -- 92A 3598cc 220KW 300HP M 55.02;MCE.YA
포르쉐 카이엔 2011 가솔린 SUV 4.8 S AWD -- 92A 4806cc 294KW 400HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2011 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD-92A 4806cc 368KW 500HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2011 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD -- 92A 4806cc 397KW 540HP M 48.52
포르쉐 카이엔 2010 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 155KW 211HP MCR.CB;MCV.VC
포르쉐 카이엔 2010 디젤 SUV 3.0 디젤 AWD-92A 2967cc 176KW 239HP MCN.RB
포르쉐 카이엔 2010 가솔린 SUV 3.6 AWD -- 92A 3598cc 220KW 300HP M 55.02;MCE.YA
포르쉐 카이엔 2010 가솔린 SUV 4.8 S AWD -- 92A 4806cc 294KW 400HP M 48.02
포르쉐 카이엔 2010 가솔린 SUV 4.8 터보 AWD-92A 4806cc 368KW 500HP M 48.52


제품 설치 또는 오작동에 대한 해결책을 요청할 수 있습니다. 또는 구매자가 지불 한 화물로 당사에 돌아올 수 있습니다. 새 것으로 교체하겠습니다. 이 반품 서비스는 1 년 내 상품에만 해당됩니다. 배달 정보:
1. 주소 및 연락처 정보가 정확하고 정확한지 확인하십시오
2. 대부분의 국가는 우리의 선택에 따라 배송, 물류 비용을 청구하지 않습니다. 예: (DHL FedEx TNT UPS) 방법을 지정해야하는 경우 이메일을 보내 우리와 통신하십시오. 감사합니다!
3. 정시에 도착하기를 바라지만 국제 배송이므로 배송 시간은 물류 회사 및 현지 고객 또는 직무에 따라 크게 달라집니다. 이해해 주셔서 감사합니다