• 유형: 공기 압력
  • 국가/ 지역 제조: /
  • 교류 부품 번호: 1643200825 , 1643200925 , 1643201025 , 166 320 03 25
  • 특징: Air suspension/shock absorber
  • 소재 유형: Natural rubber + plastic
  • 제품 중량: 2.6
  • 품목 높이: 20
  • 품목 너비: 20
  • 제품 길이: 38
  • 제조업체 부품 번호: 1643200225 , 1643200425 , 1643200625 , 1643200725
  • 브랜드 이름: Hitsell
  • 원산지: 중국
  • OEM NO.: 1643201025, 1663200325, 1663200625
  • Type: Air suspension/shock absorber
  • Car make: Mercedes Benz
  • Shock absorber type: Gas-Filled
  • Warranty: 2 year
  • Special Features: Air Spring
  • Manufacturer Part Number:: ASK-MB012-AP1
  • Interchange Part Number:: 1643200225,1643201025,1663200325,1663200625
  • Placement on Vehicle:: Rear, Right, Left



상태: 새 제품
보증: 24 개월
배달: 지불을받은 후 3-7 일

 
참조 OE/OEM 번호:
리어 에어 스프링:
1643200625 , 1643200725 , 1643200825 , 1643200925,
1643201025 , 1643200225 , 1643200425 , 1643200625,
1643200725 , 1643200825 , 1643200925 , 1643201025,
1663200325. 1663200325 , 1663200325 , 1663200625,
A1643200225 , A1643200425 , A1643200625 , A1643200725,
A1643200825 , A1643200925 , A1643201025 , A1663200325 , A166320062

다음 모델에 적합합니다.
X164 1 세대 (2007-2012)
W164 2 세대 (2005-2011)
X166 2 세대 (2013-현재)
W166 3 세대 (2011-2019)
W166 스포츠 유틸리티
C292 쿠페 버전
W167 4 세대 (2019-현재)

 
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.823) AWD 디젤 3.0L 6cyl 195kW OM 642.822 2987cc 195kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) AWD 디젤 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 3996cc 225kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2019 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873, 166.874) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2019 W166 SUV 250 d 4-matic (166.004) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2019 W166 SUV 350 d 4-matic (166.024) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2019 W166 SUV 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.825,M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2019 W166 SUV 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2019 W166 SUV AMG 43 4-matic (166.064) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 287kW M 276.821 2996cc 287kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2019 W166 SUV AMG 63 S 4-matic (166.075) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2019 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLS 2019 X166 SUV 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 335kW M 278.928 4663cc 335kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2019 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2018 W166 SUV 250 D 4-matic (166.004) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2018 W166 SUV 350 d 4-matic (166.024) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2018 W166 SUV 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.825,M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2018 W166 SUV 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2018 W166 SUV AMG 43 4-matic (166.064) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 287kW M 276.821 2996cc 287kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2018 W166 SUV AMG 63 S 4-matic (166.075) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2018 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLS 2018 X166 SUV 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 335kW M 278.928 4663cc 335kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2018 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2017 W166 SUV 250 D 4-matic (166.004) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2017 W166 SUV 350 d 4-matic (166.024) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2017 W166 SUV 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.825,M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2017 W166 SUV 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2017 W166 SUV AMG 43 4-matic (166.064) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 287kW M 276.821 2996cc 287kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2017 W166 SUV AMG 63 S 4-matic (166.075) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2017 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLS 2017 X166 SUV 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 335kW M 278.928 4663cc 335kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2017 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2016 W166 SUV 250 D 4-matic (166.004) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2016 W166 SUV 350 d 4-matic (166.024) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2016 W166 SUV 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.825,M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2016 W166 SUV 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2016 W166 SUV AMG 63 S 4-matic (166.075) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2016 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLS 2016 X166 SUV 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 335kW M 278.928 4663cc 335kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2016 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2015 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2015 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2015 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2015 W166 SUV 250 D 4-matic (166.004) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2015 W166 SUV 350 d 4-matic (166.024) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLE 2015 W166 SUV 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.825,M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2015 W166 SUV 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLE 2015 W166 SUV AMG 63 S 4-matic (166.075) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2015 X166 SUV 350 d 4-matic (166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GLS 2015 X166 SUV 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 335kW M 278.928 4663cc 335kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GLS 2015 X166 SUV AMG 63 4-matic (166.875) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 430kW M 157.982 5461cc 430kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2015 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 386kW M 157.982 5461cc 386kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2015 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2015 W166 SUV ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2015 W166 SUV ML 350 4-matic (166.057) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 225kW M 276.955 3498cc 225kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2015 W166 SUV ML 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2015 W166 SUV ML 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 300kW M 278.928 4663cc 300kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2014 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2014 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2014 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2014 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 386kW M 157.982 5461cc 386kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2014 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2014 W166 SUV ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2014 W166 SUV ML 350 4-matic (166.057) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 225kW M 276.955 3498cc 225kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2014 W166 SUV ML 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2014 W166 SUV ML 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 300kW M 278.928 4663cc 300kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2013 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2013 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2013 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2013 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 386kW M 157.982 5461cc 386kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2013 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2013 W166 SUV ML 250 CDI/블루텍 4-matic (166.004, 166.003) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2013 W166 SUV ML 350 4-matic (166.057) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 225kW M 276.955 3498cc 225kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2013 W166 SUV ML 400 4-matic (166.056) AWD 가솔린 3.0L 6cyl 245kW M 276.821 2996cc 245kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2013 W166 SUV ML 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 300kW M 278.928 4663cc 300kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.823) AWD 디젤 3.0L 6cyl 195kW OM 642.822 2987cc 195kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) AWD 디젤 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 3996cc 225kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X166 SUV GL 63 AMG 4-matic (166.874) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X166 SUV GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) AWD 디젤 3.0L 6cyl 190kW OM 642.826 2987cc 190kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2012 X166 SUV GL 500 4-matic (166.873) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 320kW M 278.928 4663cc 320kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2012 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 386kW M 157.982 5461cc 386kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2012 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2012 W166 SUV ML 250 CDI/블루텍 4-matic (166.004, 166.003) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2012 W166 SUV ML 350 4-matic (166.057) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 225kW M 276.955 3498cc 225kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2012 W166 SUV ML 500 4-matic (166.073) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 300kW M 278.928 4663cc 300kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2011 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2011 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.823) AWD 디젤 3.0L 6cyl 195kW OM 642.822 2987cc 195kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2011 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2011 X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) AWD 디젤 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 3996cc 225kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2011 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2011 W164 SUV ML 63 AMG 4-matic (164.177) AWD 가솔린 6.2L 8cyl 375kW M 156.980 6208cc 375kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2011 W164 SUV ML 300 CDI 4-matic (164.120) AWD 디젤 3.0L 6cyl 140kW OM 642.940 2987cc 140kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2011 W164 SUV ML 300 CDI 4-matic (164.121) AWD 디젤 3.0L 6cyl 150kW OM 642.820 2987cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2011 W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 3498cc 200kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2011 W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.122) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2011 W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) AWD 디젤 3.0L 6cyl 170kW OM 642.820 2987cc 170kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2011 W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2011 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 386kW M 157.982 5461cc 386kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2011 W166 SUV ML 63 AMG 4-matic (166.074) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 410kW M 157.982 5461cc 410kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2011 W166 SUV ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) AWD 디젤 2.2L 4cyl 150kW OM 651.960 2143cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2011 W166 SUV ML 350 4-matic (166.057) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 225kW M 276.955 3498cc 225kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2010 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2010 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.823) AWD 디젤 3.0L 6cyl 195kW OM 642.822 2987cc 195kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2010 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2010 X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) AWD 디젤 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 3996cc 225kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2010 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2010 W164 SUV ML 63 AMG 4-matic (164.177) AWD 가솔린 6.2L 8cyl 375kW M 156.980 6208cc 375kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2010 W164 SUV ML 300 CDI 4-matic (164.120) AWD 디젤 3.0L 6cyl 140kW OM 642.940 2987cc 140kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2010 W164 SUV ML 300 CDI 4-matic (164.121) AWD 디젤 3.0L 6cyl 150kW OM 642.820 2987cc 150kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2010 W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 3498cc 200kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2010 W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.122) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2010 W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) AWD 디젤 3.0L 6cyl 170kW OM 642.820 2987cc 170kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2010 W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2009 X164 SUV GL 320 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2009 X164 SUV GL 350 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2009 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2009 X164 SUV GL 450 CDI 4-matic (164.828) AWD 디젤 4.0L 8cyl 225kW OM 629.912 3996cc 225kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2009 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2009 W164 SUV ML 63 AMG 4-matic (164.177) AWD 가솔린 6.2L 8cyl 375kW M 156.980 6208cc 375kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2009 W164 SUV ML 280 CDI 4-matic (164.120) AWD 디젤 3.0L 6cyl 140kW OM 642.940 2987cc 140kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2009 W164 SUV ML 300 CDI 4-matic (164.120) AWD 디젤 3.0L 6cyl 140kW OM 642.940 2987cc 140kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2009 W164 SUV ML 320 CDI 4-matic (164.122) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2009 W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 3498cc 200kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2009 W164 SUV ML 350 CDI 4-matic (164.122) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2009 W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2008 X164 SUV GL 320 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2008 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2008 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2008 W164 SUV ML 63 AMG 4-matic (164.177) AWD 가솔린 6.2L 8cyl 375kW M 156.980 6208cc 375kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2008 W164 SUV ML 280 CDI 4-matic (164.120) AWD 디젤 3.0L 6cyl 140kW OM 642.940 2987cc 140kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2008 W164 SUV ML 320 CDI 4-matic (164.122) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2008 W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 3498cc 200kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2008 W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2007 X164 SUV GL 320 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2007 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2007 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2007 W164 SUV ML 63 AMG 4-matic (164.177) AWD 가솔린 6.2L 8cyl 375kW M 156.980 6208cc 375kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2007 W164 SUV ML 280 CDI 4-matic (164.120) AWD 디젤 3.0L 6cyl 140kW OM 642.940 2987cc 140kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2007 W164 SUV ML 320 CDI 4-matic (164.122) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2007 W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 3498cc 200kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2007 W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2006 X164 SUV GL 320 CDI 4-matic (164.822) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2006 X164 SUV GL 450 4-matic (164.871) AWD 가솔린 4.7L 8cyl 250kW M 273.923 4663cc 250kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 GL 클래스 2006 X164 SUV GL 500 4-matic (164.886) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2006 W164 SUV ML 63 AMG 4-matic (164.177) AWD 가솔린 6.2L 8cyl 375kW M 156.980 6208cc 375kW (휘발유)
메르세데스 벤츠 M 클래스 2006 W164 SUV ML 280 CDI 4-matic (164.120) AWD 디젤 3.0L 6cyl 140kW OM 642.940 2987cc 140kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2006 W164 SUV ML 320 CDI 4-matic (164.122) AWD 디젤 3.0L 6cyl 165kW OM 642.940 2987cc 165kW (디젤)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2006 W164 SUV ML 350 4-matic (164.186) AWD 가솔린 3.5L 6cyl 200kW M 272.967 3498cc 200kW (가솔린)
메르세데스 벤츠 M-클래스 2006 W164 SUV ML 500 4-matic (164.172) AWD 가솔린 5.5L 8cyl 285kW M 273.963 5461cc 285kW (휘발유)
