상품정보

  • 브랜드 이름: Kakulkomen
  • 센서 유형: Holzer
  • 힌트 관련 화학: 없음
  • 원산지: 중국
  • 유형: 난방 유형
  • 해결: Oxygen Sensor
  • 측정 범위: Lambda Probe
  • 감도: O2 Sensor
  • 선형: Lambda Sensor
  • 히스테리시스: standard
  • 반복성: Air Fuel Ratio Sensor
  • Manufacturer Part Number:: 0258006305,0 258 006 305
  • Interchange Part Number1:: 0258006306,058906265V,058906265D
  • Other Part Number:: 058906265C,058 906 265 C,06C906265,0258006087
  • Fit1Model:: For Audi A4 A6
  • Fit2Model:: For Skoda Superb
  • Fit3Model:: For VW Passat Wagon


058906265C 람다 산소 센서 적합 V W-Passat-Golf-Beettle-Audi-A4-B6-8E 1.8 2.0 OE #0258006305 0258006306 058906265D


주문하기 전에이 제품이 자동차에 적합한 지 확인하십시오. 감사합니다!

제조업체 부품 번호: 0258006305,0 258 006 305
교환 부품 번호: 0258006306,058906265V,058906265D
기타 부품 번호: 058906265C,058 906 265 C,06C906265,0258006087

응용 프로그램:

아우디:

아우디용-A4 (8D2, B5) - 1.8 T 콰트로 01.95 - 11.00 살롱 110 150 1781

아우디 용-A4 (8D2, B5) - 1.8 T 01.95 - 11.00 살롱 110 150 1781

아우디용-A4 (8E2, B6) - 1.8 T 콰트로 11.00 - 07.02 살롱 110 150 1781

아우디용-A4 (8E2, B6) - 1.8 T 콰트로 07.02 - 12.04 살롱 120 163 1781

아우디용-A4 (8E2, B6) - 1.8 T 콰트로 11.02 - 12.04 살롱 140 190 1781

아우디용-A4 (8E2, B6) - 1.8 T 11.00 - 07.02 살롱 110 150 1781

아우디용-A4 (8E2, B6) - 1.8 T 07.02 - 12.04 살롱 120 163 1781

아우디용-A4 (8E2, B6) - 1.8 T 11.02 - 12.04 살롱 140 190 1781

아우디 용-A4 (8E2, B6) - 2.0 FSI 07.02 - 12.04 살롱 110 150 1984

아우디-A4 (8E2, B6) - 2.0 11.00 - 12.04 살롱 96 130 1984

아우디용-A4 (8EC) - 1.8 T 콰트로 11.04 - 06.08 살롱 120 163 1781

아우디용-A4 (8EC) - 1.8 T 11.04 - 06.08 살롱 120 163 1781

아우디용-A4 (8EC) - 2.0 11.04 - 06.08 살롱 96 130 1984

아우디용-A4 왜건 (8D5, B5) - 1.8 T 콰트로 01.96 - 09.01 에스테이트 110 150 1781

아우디-A4 왜건 (8D5, B5) - 1.8 T 03.96 - 09.01 에스테이트 110 150 1781

아우디용-A4 왜건 (8E5, B6) - 1.8 T 콰트로 09.01 - 07.02 에스테이트 110 150 1781

아우디용-A4 왜건 (8E5, B6) - 1.8 T 콰트로 07.02 - 12.04 에스테이트 120 163 1781

아우디용-A4 왜건 (8E5, B6) - 1.8 T 콰트로 11.02 - 12.04 에스테이트 140 190 1781

아우디-A4 왜건 (8E5, B6) - 1.8 T 09.01 - 07.02 에스테이트 110 150 1781

아우디-A4 왜건 (8E5, B6) - 1.8 T 07.02 - 12.04 에스테이트 120 163 1781

아우디-A4 왜건 (8E5, B6) - 1.8 T 11.02 - 12.04 에스테이트 140 190 1781

아우디-A4 왜건 (8E5, B6) - 2.0 FSI 07.02 - 12.04 에스테이트 110 150 1984

아우디-A4 왜건 (8E5, B6) - 2.0 09.01 - 12.04 에스테이트 96 130 1984

아우디용-A4 왜건 (8ED) - 1.8 T 콰트로 11.04 - 06.08 에스테이트 120 163 1781

아우디-A4 왜건 (8ED) - 1.8 T 11.04 - 06.08 부동산 120 163 1781

아우디-A4 왜건 (8ED) - 2.0 11.04 - 06.08 에스테이트 96 130 1984

아우디용-A4 컨버터블 (8H7, 8HE) - 1.8 T 콰트로 05.03 - 03.09 컨버터블 120 163 1781

아우디용-A4 컨버터블 (8H7, 8HE) - 1.8 T 07.02 - 03.09 컨버터블 120 163 1781

아우디용-A4 컨버터블 (8H7, 8HE) - 2.0 09.04 - 12.05 컨버터블 96 130 1984

아우디용-A6 (4B, C5) - 1.8 T 콰트로 02.97 - 01.05 살롱 110 150 1781

아우디-A6 (4B, C5) - 1.8 T 01.97 - 01.05 살롱 110 150 1781

아우디 용-A6 (4B, C5) - 2.0 08.01 - 01.05 살롱 96 130 1984

아우디용-A6 왜건 (4B, C5) - 1.8 T 콰트로 12.97 - 01.05 에스테이트 110 150 1781

아우디-A6 왜건 (4B, C5) - 1.8 T 12.97 - 01.05 에스테이트 110 150 1781

아우디-A6 왜건 (4B, C5) - 2.0 08.01 - 01.05 에스테이트 96 130 1984

스코다의 경우:

스코다-최상 (3U4) - 1.8 T 12.01 - 03.08 술집 110 150 1781

VW의 경우:

VW - Passat (3B2) - 1.8 T 10.96 - 11.00 살롱 110 150 1781

VW - Passat (3B3) - 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 살롱 110 150 1781

폭스바겐-파사트 (3B3) - 2.0 11.01 - 05.05 술집 96 130 1984

폭스바겐-파사트 왜건 (3B5) - 1.8 T 06.97 - 11.00 부동산 110 150 1781

폭스바겐-파사트 왜건 (3B6) - 1.8 T 20V 11.00 - 05.05 부동산 110 150 1781

폭스바겐-파사트 왜건 (3B6) - 2.0 11.01 - 05.05 에스테이트 96 130 1984