3.5인치 : STWI035WT-01
매개변수 | |
크기 | 3.5인치 |
해결 | 320×RGB×240 |
픽셀간격 | 73um × 219um |
색깔 | 262,144색(18비트) |
보기영역 | 70.08(H) × 52.56(V) |
디스플레이 | 71.9mm×53.8mm |
전체치수 | 93mm×70.1mm×14.9mm(T) (표준형) 93mm×70.1mm×23.8mm(T) ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 100g(T) |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 300cd/m2 (밝기는 100단계로조절가능) |
차이 | 400:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 60°/60°/50°/55°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 / 정전용량터치 / 터치스크린없음 |
화면모드 : | 디지털 |
4.3인치 : STWI043WT-01
물리적매개변수
크기 | 4.3인치 |
해결 | 480×RGB×272 |
픽셀간격 | 0.066(W) × 0.198(H) mm |
색깔 | 262,144색(18비트) |
보기영역 | 95.04(W) × 53.856(H) mm |
디스플레이 | 97.1mm×56mm |
전체치수 | 121.9mm (T) (표준형) 121.9mm×74.7mm×23.8mm(T) ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 155g(T) |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 500cd/m2 (밝기는 100단계로조절가능) |
차이 | 500:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 / 정전용량터치 / 터치스크린없음 |
화면모드 : | 디지털 |
5인치 : STWI050WT-01
물리적매개변수 | |
크기 | 5.0인치 |
해결 | 800×RGB×480 |
픽셀간격 | 0.045(W) × 0.135(H) mm |
색깔 | 262,144 |
보기영역 | 108.0(W) × 64.8(H) mm |
디스플레이 | 109.6mm×66.8mm |
전체치수 | 140mm×80.9mm×15.1mm(T) (표준형) 140mm×80.9mm×23.8mm(T) ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 200g(T) |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 350cd/m2 (밝기는 100단계로조절가능) |
차이 | 500:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 / 정전용량터치 / 터치스크린없음 |
화면모드 : | 디지털 |
5.6인치 : STWI056WT-01
물리적매개변수 | |
크기 | 5.6인치 |
해결 | 640×RGB×480 |
픽셀간격 | 0.0588(폭) × 0.1764(높이) mm |
색깔 | 262,144 |
보기영역 | 112.896(W) × |
디스플레이 | 115.1mm× 86.9mm |
전체치수 | 143.5mm×107.4mm×17.4mm(T) (표준형) 143.5mm×107.4mm×23.8mm(T) ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 275g(T) |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 300cd/m2 (밝기는 100단계로조절가능) |
차이 | 500:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 / 정전용량터치 / 터치스크린없음 |
화면모드 : | 디지털 |
7인치 : STWI070WT-01
물리적매개변수 | |
크기 | 7 인치 |
해결 | 800×RGB×480 |
픽셀간격 | 0.0642(폭) × 0.1790(높이) mm |
색깔 | 262,144색(18비트) |
보기영역 | 154.08(W) × |
디스플레이 | 186.4mmx105.5mm |
전체치수 | 186.4mmx105.5mmx17.4mm (표준형) 186.4mmx105.5mmx23.8mm ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 300 그램 |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 300cd/m2 (밝기는 |
차이 | 500:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 / 정전용량터치 / 터치스크린없음 |
화면모드 : | 디지털 |
8인치 : STWI080WT-01
물리적매개변수 | |
크기 | 8 인치 |
해결 | 800×RGB×600 |
픽셀간격 | 0.0675(폭) × 0.2025(높이) |
색깔 | 262,144색(18비트) |
보기영역 | 162.0(W) × |
디스플레이 | 162.8mm×122.3mm |
전체치수 | 203mm×148.8mm×15.8mm(T) (표준형) 203mm×148.8mm×23.8mm(T) ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 550g(T) |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 300cd/m2 (밝기는 100단계로조절가능) |
차이 | 500:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 |
화면모드 : | 디지털 |
10.1인치 : STWI101WT-01
물리적매개변수 | |
크기 | 10.1인치 |
해결 | 1024×RGB×600 |
픽셀간격 | 0.2175(H) × |
색깔 | 262,144색(18비트) |
보기영역 | 222.72(H) × |
디스플레이 | 225.9mm× |
전체치수 | 257.8mm×148.1mm×15.2mm(T) (표준형) 257.8mm×148.1mm×23.8mm(T) ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 795g(T) |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 400cd/m2 (밝기는 100단계로조절가능) |
차이 | 800:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 85°/85°/85°/85°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 |
화면모드 : | 디지털 |
10.4인치 : STWI104WT-01
물리적매개변수 | |
크기 | 10.4인치 |
해결 | 1024×RGB×768 |
픽셀간격 | 0.0685(높이) × 0.2055(세로) |
색깔 | 262,144 |
보기영역 | 210.4(높이) × 157.8(세로) |
디스플레이치수 | 212.6mm×159.8mm |
전체치수 | 247.8mm×193.7mm×15.8mm(T) (표준형) 247.8mm×193.7mm×23.8mm(T) ( 이더넷포트포함 ) |
순중량 | 805g(T) |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 350cd/m2 (밝기는 100단계로조절가능) |
차이 | 1000:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 80°/80°/80°/80°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 / 정전용량터치 / 터치스크린없음 |
화면모드 : | 디지털 |