7인치: STWI070WT-01
물리적매개변수 | |
크기 | 7 인치 |
해결 | 800×RGB×480 |
픽셀간격 | 0.0642(폭) × 0.1790(높이) mm |
색깔 | 262,144색(18비트) |
보기영역 | 154.08(W) × |
디스플레이 | 186.4mmx105.5mm |
전체치수 | 186.4mmx105.5mmx17.4mm (표준형) 186.4mmx105.5mmx23.8mm (이더넷포트포함) |
순중량 | 300 그램 |
표시하다 | |
백라이트유형 | 주도의 |
명도 | 300cd/m2 (밝기는 |
차이 | 500:1 |
백라이트수명 | 30,000시간 |
시야각 | 70°/70°/50°/70°(L/R/U/D) |
TFT 패널 | A급산업패널 |
터치스크린 | 4 와이어저항터치 / 정전용량터치 / 터치스크린없음 |
스크린모드: | 디지털 |
프로세서 | |
CPU | CortexA8 |
새로고침빈도 | 1G Hz |
최대프레임속도 | 60FPS |
메모리 | |
플래시메모리 | 표준256MB, 확장 1GB 또는 2GB |
이미지의메모리양 | 이미지의능력에따라 "PNG, BMP, JPG, SVG, GIF" 형식을제안합니다. |
상호작용 | |
직렬인터페이스 | RS232/RS422/RS485/TTL레벨 |
이더넷인터페이스 | 10M/100M |
무선인터페이스 | Wi-Fi/블루투스 |
프로젝트 | USB2.0 포트 U 스토리지디스크 |
전원공급장치 | |
정격전압 | +12V DC 또는 +5V DC |
허용전압범위 | +7V DC...+28V DC 또는 +5V DC |
최대허용과도현상 | +28V |
두과도상태사이의시간 | 최소 50초 |
내부퓨즈 | 2A 자가복구퓨즈 |
전력소비 | 3.0W |