• 근원: CN (정품)
  • OEM NO.: RNB501580,RNB501180,RNB000858 RNB501610,RNB501220,RNB501480
  • Model: Discovery III, RANGE ROVER SPORT (L320), DISCOVERY III (L319)
  • Year: 2005-2009, 2004-2009, 2005-2013
  • OE NO.: RNB501480, RNB501250, LR016403
  • Car Fitment: Land Rover
  • Warranty: 1 year
  • Place of Origin: China
  • Car Model: For RANGE ROVER III L319 RANGE ROVER SPORT (L320)
  • Condition: New
  • Packing: Neutral


OEM 부품 번호:
프론트 OEM::
LR013930, LR014194, LR018398, LR032646 RNB000855, RNB000856, RNB000857
RNB000858, RNB501180, RNB501250 RNB501580, LR0 13930, LR0 14194
LR0 18398, LR0 32646, RNB 000855 RNB 000856, RNB 000857, RNB 000858
RNB 501180, RNB 501250, RNB 501580 (LR052867 용 아님)

후면 OEM:
LR016402, LR016404, RPD000305, RPD000306, RPD000308, RPD000309, RPD500880, RPD501090,
RPM500010, RPM500210, LR0 16402, LR0 16404, RPD 000305, RPD 000306, PD 000308
RPD 000309, RPD 500880, RPD 501090, RPM 500010,RPM 500210, LR041110

신청

적합:
랜드로버 발견 LR3 L319 용 2005 - 2009
랜드로버 디스커버리 LR4 L319 용 2010 - 2013
2006-롤 안정성 제어 없이 레인지로버 디스커버리 스포츠 L320 용 2013 (액티브 코닝 향상)
L320 W/ ACE 또는 W/VDS가 아닌 경우 구매 전에 oem 번호를 확인하십시오!

랜드로버 디스커버리 2013 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD IV L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2013 디젤 오프로드 차량 3.0 SDV6 4x4 AWD IV L319 2993cc 188KW 256HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2013 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 155KW 211HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2013 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 180KW 245HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2013 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 183KW 249HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2013 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 200KW 272HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2013 가솔린 오프로드 차량 3.0 4x4 AWD IV L319 2995cc 250KW 340HP 306PS
랜드로버 디스커버리 2013 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD IV L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2013 가솔린 오프로드 차량 5.0 V8 4x4 AWD IV L319 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 디스커버리 2012 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD IV L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2012 디젤 오프로드 차량 3.0 SDV6 4x4 AWD IV L319 2993cc 188KW 256HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2012 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 155KW 211HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2012 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 180KW 245HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2012 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 183KW 249HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2012 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 200KW 272HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2012 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD IV L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2012 가솔린 오프로드 차량 5.0 V8 4x4 AWD IV L319 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 디스커버리 2011 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD IV L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2011 디젤 오프로드 차량 3.0 SDV6 4x4 AWD IV L319 2993cc 188KW 256HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2011 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 155KW 211HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2011 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 180KW 245HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2011 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 200KW 272HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2011 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD IV L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2011 가솔린 오프로드 차량 5.0 V8 4x4 AWD IV L319 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 디스커버리 2010 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD IV L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2010 디젤 오프로드 차량 3.0 SDV6 4x4 AWD IV L319 2993cc 188KW 256HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2010 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 155KW 211HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2010 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 180KW 245HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2010 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 200KW 272HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2010 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD IV L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2010 가솔린 오프로드 차량 5.0 V8 4x4 AWD IV L319 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 디스커버리 2009 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD III L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2009 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD IV L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2009 디젤 오프로드 차량 3.0 SDV6 4x4 AWD IV L319 2993cc 188KW 256HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2009 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 180KW 245HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2009 디젤 오프로드 차량 3.0 TD 4x4 AWD IV L319 2993cc 200KW 272HP 306DT
랜드로버 디스커버리 2009 가솔린 오프로드 차량 4.4 4x4 AWD III L319 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 디스커버리 2009 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD III L319 399cc 160KW 218HP 40VSER
랜드로버 디스커버리 2009 가솔린 오프로드 차량 4.0 V6 4x4 AWD III L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2009 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD IV L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2009 가솔린 오프로드 차량 5.0 V8 4x4 AWD IV L319 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 디스커버리 2008 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD III L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2008 가솔린 오프로드 차량 4.4 4x4 AWD III L319 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 디스커버리 2008 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD III L319 399cc 160KW 218HP 40VSER
랜드로버 디스커버리 2008 가솔린 오프로드 차량 4.0 V6 4x4 AWD III L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2007 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD III L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2007 가솔린 오프로드 차량 4.4 4x4 AWD III L319 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 디스커버리 2007 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD III L319 399cc 160KW 218HP 40VSER
랜드로버 디스커버리 2007 가솔린 오프로드 차량 4.0 V6 4x4 AWD III L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2006 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD III L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2006 가솔린 오프로드 차량 4.4 4x4 AWD III L319 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 디스커버리 2006 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD III L319 399cc 160KW 218HP 40VSER
랜드로버 디스커버리 2006 가솔린 오프로드 차량 4.0 V6 4x4 AWD III L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2005 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD III L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2005 가솔린 오프로드 차량 4.4 4x4 AWD III L319 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 디스커버리 2005 가솔린 오프로드 차량 4.0 4x4 AWD III L319 399cc 160KW 218HP 40VSER
랜드로버 디스커버리 2005 가솔린 오프로드 차량 4.0 V6 4x4 AWD III L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 디스커버리 2004 디젤 오프로드 차량 2.7 TD 4x4 AWD III L319 2720cc 140KW 190HP 276DT
랜드로버 디스커버리 2004 가솔린 오프로드 차량 4.4 4x4 AWD III L319 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 디스커버리 2004 가솔린 오프로드 차량 4.0 V6 4x4 AWD III L319 4009cc 160KW 218HP 406PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 155KW 211HP 30DDTX
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 180KW 245HP --
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 188KW 256HP 30DDTX
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD I L320 2993cc 183KW 249HP 306DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 372KW 506HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2013 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 375KW 510HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 155KW 211HP 30DDTX
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 180KW 245HP --
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 188KW 256HP 30DDTX
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD I L320 2993cc 183KW 249HP 306DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 372KW 506HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2012 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 375KW 510HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 155KW 211HP 30DDTX
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 180KW 245HP --
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 188KW 256HP 30DDTX
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 372KW 506HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2011 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 375KW 510HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 155KW 211HP 30DDTX
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 180KW 245HP --
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 372KW 506HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2010 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 375KW 510HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2009 디젤 SUV 3.0 D 4x4 AWD -- L320 2993cc 180KW 245HP --
랜드로버 레인지로버 스포츠 2009 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2009 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2009 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2009 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 276KW 375HP 508PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2009 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 372KW 506HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2009 가솔린 SUV 5.0 4x4 AWD I L320 4999cc 375KW 510HP 508PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2008 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2008 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2008 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2007 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2007 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2007 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2006 디젤 SUV 3.6 D 4x4 AWD I L320 3628cc 200KW 272HP 368DT
랜드로버 레인지로버 스포츠 2006 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2006 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN
랜드로버 레인지로버 스포츠 2005 가솔린 SUV 4.2 4x4 AWD I L320 4197cc 287KW 390HP 428PS
랜드로버 레인지로버 스포츠 2005 가솔린 SUV 4.4 4x4 AWD I L320 4394cc 220KW 299HP 448PN


주의:
1. 모든 제품은 외출 전에 엄격한 검사를 통과해야합니다.
2. 주문하기 전에 부품이 필요한 부품과 동일한 지 확인하십시오.
3. 사진/OEM 번호 또는정확한 자동차 모델이 있으면 보내주십시오.