1. 자동차 모델:
BMW 7(E65, E66, E67)(2001/11 - /)
7 (E65, E66, E67) 730 i,Li N52 B30 A 2996 190 258 살롱 05/03 - /
BMW 5(E60)용(2003/07 - 2010/03)
5 (E60) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 살롱 07/01 - 10/03
5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 살롱 07/01 - 10/03
5 (E60) 523 i N53 B25 A 2497 140 190 살롱 07/01 - 10/03
5 (E60) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 살롱 07/01 - 10/03
5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 살롱 07/01 - 10/03
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 살롱 05/07 - 10/03
5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 살롱 05/07 - 10/03
5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 살롱 05/07 - 10/03
5 (E60) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 살롱 05/07 - 10/03
5 (E60) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 살롱 05/07 - 10/03
5 (E60) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 살롱 08/09 - 10/03
5 (E60) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 살롱 08/09 - 10/03
5 (E60) 530 i N52 B30 A 2996 187 254 살롱 05/03 - 10/03
BMW 5 투어링(E61)용(2004/06 - /)
5 투어링(E61) 525 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 부동산 08/09 - /
5 투어링(E61) 530 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 부동산 08/09 - /
5 투어링(E61) 525 i N52 B25 A 2497 160 218 부동산 05/07 - /
5 투어링(E61) 523 i N52 B25 A 2497 130 177 부동산 05/07 - /
5 투어링(E61) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 부동산 05/07 - /
5 투어링(E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 부동산 05/07 - /
5 투어링(E61) 530 i N52 B30 A 2996 190 258 부동산 05/07 - /
5 투어링(E61) 530 i N53 B30 A 2996 200 272 부동산 07/01 - /
5 투어링(E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 부동산 07/01 - /
5 투어링(E61) 525 i N53 B30 A 2996 160 218 부동산 07/01 - /
5 투어링(E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 부동산 07/01 - /
5 투어링(E61) 523 i N53 B25 A 2497 140 190 부동산 07/01 - /
BMW X3(E83)용(2004/01 - /)
X3 (E83) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 폐쇄형 오프로드 차량 06/09 - /
X3 (E83) 2.5 si N52 B25 A 2497 160 218 폐쇄형 오프로드 차량 06/09 - /
X3 (E83) xDrive 25 i N52 B25 A 2497 160 218 폐쇄형 오프로드 차량 08/09 - /
X3 (E83) xDrive 30 i N52 B30 A 2996 200 272 폐쇄형 오프로드 차량 08/09 - /
X3 (E83) 2.5 si xDrive N52 B25 A 2497 155 211 폐쇄형 오프로드 차량 06/07 - 08/12
BMW 6(E63)용(2004/01 - /)
6 (E63) 630 i N53 B30 A 2996 200 272 쿠페 07/07 - /
6 (E63) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 쿠페 04/09 - /
BMW 6 컨버터블(E64)용(2004/04 - /)
6 컨버터블(E64) 630 i N52 B30 A 2996 190 258 컨버터블 04/09 - /
6 컨버터블(E64) 630 i N53 B30 A 2996 200 272 컨버터블 07/07 - /
BMW 1(E81)용(2006/09 - 2012/09)
1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 해치백 06/09 - 12/09
1 (E81) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 해치백 06/09 - 12/09
BMW 3(E90)(2005/01 - 2011/12)
3 (E90) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 살롱 05/01 - 11/12
3 (E90) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 살롱 05/01 - 07/08
3 (E90) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 살롱 05/01 - 11/12
3 (E90) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 살롱 05/01 - 07/08
3 (E90) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 살롱 06/04 - 11/12
3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 살롱 08/09 - 11/12
3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 살롱 08/09 - 11/12
3 (E90) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 살롱 07/09 - 11/12
3 (E90) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 살롱 07/09 - 11/12
3 (E90) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 살롱 07/09 - 11/12
3 (E90) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 살롱 07/09 - 11/12
3 (E90) 323 i N52 B25 A 2497 140 190 살롱 08/03 - 11/12
3 (E90) 325 i N52 B25 A 2497 155 211 살롱 06/01 - 11/12
BMW 3 투어링(E91)용(2005/09 - 2012/06)
3 투어링(E91) 323 i N52 B25 A 2497 140 190 부동산 06/09 - 08/07
3 투어링(E91) 325 i N53 B30 A 2996 155 211 부동산 07/09 - 12/06
3 투어링(E91) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 부동산 07/09 - 12/06
3 투어링(E91) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 부동산 07/09 - 12/06
3 투어링(E91) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 부동산 07/09 - 12/06
3 투어링(E91) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 부동산 07/09 - 12/06
3 투어링(E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 부동산 07/09 - 12/06
3 투어링(E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 부동산 07/09 - 12/06
3 투어링(E91) 323 i N52 B25 A 2497 130 177 부동산 06/04 - 07/06
3 투어링(E91) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 부동산 05/09 - 12/06
3 투어링(E91) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 부동산 05/09 - 07/08
3 투어링(E91) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 부동산 05/09 - 12/06
3 투어링(E91) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 부동산 05/09 - 07/08
BMW 3 쿠페(E92) (2006/06 - /)
3 쿠페(E92) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 쿠페 06/09 - /
3 쿠페(E92) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 쿠페 06/09 - /
3 쿠페(E92) 325 xi N52 B25 A 2497 160 218 쿠페 06/09 - /
3 쿠페(E92) 330 xi N53 B30 A 2996 200 272 쿠페 06/09 - /
3 쿠페(E92) 330 i N52 B30 A 2996 190 258 쿠페 06/09 - /
3 쿠페(E92) 330 xi N52 B30 A 2996 190 258 쿠페 06/09 - /
3 쿠페(E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 160 218 쿠페 08/09 - /
3 쿠페(E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 200 272 쿠페 08/09 - /
3 쿠페(E92) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 쿠페 07/09 - /
3 쿠페(E92) 325 xi N53 B30 A 2996 160 218 쿠페 07/09 - /
3 쿠페(E92) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 쿠페 06/06 - /
3 쿠페(E92) 325 i N53 B30 A 2996 155 211 쿠페 07/07 - /
3 쿠페(E92) 325 i 2497 155 211 쿠페 06/06 - 10/12
BMW 3 컨버터블(E93)용(2006/08 - /)
3 컨버터블(E93) 325 i N53 B30 A 2996 155 211 컨버터블 06/10 - /
3 컨버터블(E93) 323 i N52N B25 A 2497 130 177 컨버터블 07/03 - /
3 컨버터블(E93) 330 i N52N B30 B 2996 190 258 컨버터블 07/03 - /
3 컨버터블(E93) 325 i N53 B30 A 2996 160 218 컨버터블 07/03 - /
3 컨버터블(E93) 330 i N53 B30 A 2996 200 272 컨버터블 07/03 - /
3 컨버터블(E93) 325 i N52 B25 A 2497 160 218 컨버터블 07/03 - /
BMW X5 (E70) (2007/02 - 2013/06)
X5 (E70) 3.0 si N52 B30 A 2996 200 272 폐쇄형 오프로드 차량 07/02 - 08/09
X5 (E70) xDrive 30 i N52 B30 A 2996 200 272 폐쇄형 오프로드 차량 08/09 - 10/03
BMW 1 쿠페(E82)용(2007/10 - /)
1 쿠페(E82) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 쿠페 07/10 - /
BMW 1 컨버터블(E88)용(2008/03 - /)
1 컨버터블(E88) 125 i N52 B30 A 2996 160 218 컨버터블 08/03 - /
BMW X1 (E84) (2009/03 - /)
X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 190 258 Estate 09/10 - /
X1 (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 2996 160 218 Estate 10/01 - /
BMW 1(E87)용(2003/11 - 2013/01)
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 190 258 해치백 05/03 - 12/09
1 (E87) 130 i N52 B30 BF 2996 195 265 해치백 05/03 - 12/09
2.부품 번호
BMW :12317550968
BMW :12317551256
BMW :12317555926
BMW :7550968
BMW :7551256
3에페그룹 : ALTS400
보쉬 :0121715012
보쉬 :0121715112
BV PSH:215545180
델코 레미 : DRA0162
DRI:2151771802
엘스톡 :285584
프리젠 :9090647
홀거 크리스티안센: CA1953IR
루카스 전기 : LRA02970
3.발전기 충전 전류[A]:180
4. 전압 [V]:12
5. 갈비뼈 수: 6
6.모델 : CFA1454