• 원산지: 중국


 

OE 번호:

349352755R, 95519745, FKG1254, 180004

001RN540, BKG1254

 

F그것F다음M오델:

르노 마스터 FWD 2.3 DCi2014-

복스홀 모바노 FWD 2.3 CDTI2011-

6 단 수동 변속기와 FWD 전륜 구동 모델에 적합

RHD 모델만

 

마스터III 버스 (JV) 2.3 dCi 100 FWD 디젤 FWD 16 101 74 2014-

마스터III 버스 (JV) 2.3 dCi 110 FWD 디젤 FWD 16 110 81 2014-

마스터III 버스 (JV) 2.3 dCi 125 FWD 디젤 FWD 16 125 92 2014-
마스터III 버스 (JV) 2.3 dCi 135 FWD 디젤 FWD 16 136 100 2014-
마스터III 버스 (JV) 2.3 dCi 150 FWD 디젤 FWD 16 150 110 2014-
마스터III 버스 (JV) 2.3 dCi 165 FWD 디젤 FWD 16 163 120 2014-
마스터III 버스 (JV) 2.3 dCi 170 FWD 디젤 FWD 16 170 125 2015-

마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD 디젤 FWD 16 101 74 2014-
마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD 디젤 FWD 16 110 81 2014-

마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD 디젤 FWD 16 125 92 2014-
마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD 디젤 FWD 16 136 100 2014-

마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD 디젤 FWD 16 146 107 2014-
마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD 디젤 FWD 16 150 110 2014-
마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD 디젤 FWD 16 163 120 2014-
마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD 디젤 FWD 16 170 125 2016-
마스터III 플랫폼/섀시 (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD 디젤 FWD 16 179 132 2019-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 100 FWD 디젤 FWD 16 101 74 2014-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 110 FWD 디젤 FWD 16 110 81 2014-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 125 FWD 디젤 FWD 16 125 92 2014-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 135 FWD 디젤 FWD 16 136 100 2014-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 145 FWD 디젤 FWD 16 146 107 2014-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 150 FWD 디젤 FWD 16 150 110 2014-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 165 FWD 디젤 FWD 16 163 120 2014-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 170 FWD 디젤 FWD 16 170 125 2015-
마스터III 밴 (FV) 2.3 dCi 180 FWD 디젤 FWD 16 179 132 2019-

모바노Mk II (B) 버스 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 101 74 2011-
모바노Mk II (B) 버스 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 125 92 2011-
모바노Mk II (B) 버스 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 146 107 2011-
모바노Mk II (B) 버스 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 110 81 2014-
모바노Mk II (B) 버스 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 136 100 2014-
모바노Mk II (B) 버스 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 163 120 2014-
모바노Mk II (B) 버스 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 170 125 2015-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 101 74 2011-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 125 92 2011-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 146 107 2011-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 136 100 2014-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 110 81 2012-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 163 120 2014-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 131 96 2016-
모바노Mk II (B) 밴 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 170 125 2016-

모바노Mk II (B) 섀시/택시 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 110 81 2014-
모바노Mk II (B) 섀시/택시 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 125 92 2011-
모바노Mk II (B) 섀시/택시 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 146 107 2011-
모바노Mk II (B) 섀시/택시 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 131 96 2016-
모바노Mk II (B) 섀시/택시 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 101 74 2011-
모바노Mk II (B) 섀시/택시 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 170 125 2016-
모바노Mk II (B) 섀시/택시 (X62) 2.3 CDTI 디젤 FWD 16 136 100 2014-

참고: 실수를 피하기 위해 항목을 사진 및 OE 번호와 신중하게 비교하십시오!!