이것은 E-Ink 원시 디스플레이, 1.54 인치, 200x200 해상도, 임베디드 컨트롤러, SPI 인터페이스를 통해 통신, 부분 새로 고침을 지원합니다.
초저전력 소비, 넓은 시야각, 전기가없는 선명한 디스플레이와 같은 장점으로 인해 선반 라벨, 산업용 기기 등과 같은 응용 분야에 이상적인 선택입니다.
백라이트 없음, 전원이 꺼져도 마지막 콘텐츠가 오랫동안 계속 표시됨
초저전력 소비, 기본적으로 전력은 새로 고침에만 필요합니다.
개발 리소스 및 설명서 (드라이버 보드 회로도, 라즈베리 파이/젯슨 나노/Arduino/STM32 의 예)
작동 전압: 3.3V
인터페이스: 3 선 SPI, 4 선 SPI
개요 치수: 31.8mm × 37.32mm × 1.05mm
디스플레이 크기: 27.6mm × 27.6mm
도트 피치: 0.138 × 0.138
해상도: 200 × 200
디스플레이 색상: 검정, 흰색
회색 레벨: 2
부분 새로 고침 시간: 0.3s
전체 새로 고침 시간: 2s
새로 고침 전원: 26.4mW (type.)
대기 전력: <0.017mW
시야각: >170 °
무게:0.003 kg
참고: 이것은 원시 디스플레이이므로 쉽게 테스트하고 비교할 수 있도록 조립 된 변형을 구입할 수도 있습니다.
1.54 인치 전자 종이 x1
위키:
이 원시 디스플레이를 빠르게 시작하려면 다음 드라이버 보드를 고려하십시오.
(유니버설)
(아두이노/뉴클레오)
(WiFi)
(WiFi/블루투스)
(NB-IoT / eMTC / GPRS)
부품 번호 | 색상 | 회색 스케일 | 해결책 | 디스플레이 크기 (MM) | 개요 치수 (MM) | 전체 갱신 시간 (S) | 부분 갱신 | 인터페이스 |
블랙, 화이트 | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 2 | √ | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 8 | × | SPI | |
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 31.8 × 37.3 | 27 | × | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI | |
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | × | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | × | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | × | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI | |
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | × | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | × | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI | |
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | × | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 600 × 448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | × | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 600 × 448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | × | SPI | |
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 600 × 448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | × | SPI | |
블랙, 화이트 | 16 | 800 × 600 | 122.40 × 90.60 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | 병렬 포트 | |
블랙, 화이트 | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI | |
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | SPI | |
블랙, 화이트 | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | 병렬 포트 | |
블랙, 화이트 | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.43 | <1 | √ | 병렬 포트 | |
블랙, 화이트 | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | 병렬 포트 | |
블랙, 화이트 | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 261.5 × 211.0 | <8 | × | SPI | |
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 261.5 × 211.0 | <16 | × | SPI |
문제가 있으면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
정보를 조정해야하는 경우 사전에 문의하십시오. 당신을 섬기는 것이 우리의 기쁨입니다! 당신의 사업에 감사드립니다!!O (? _ ?) O ~