5W DC-DC ½Ã¸®Áî Àü¿ø ¸ðµâÀº ÀÛÀº Å©±â º¯È¯±â, 2:1 ³ÐÀº Àü¾Ð ÀÔ·Â ¹üÀ§, ÃÖ´ë 84%, 1500VDC ±âÁ¸ Àý¿¬ Àü¾Ð, Çã¿ë ÀÛµ¿ ¿Âµµ-40 °C ~ 85 °C, Ãâ·Â °úÀü¾Ð, °úÀü·ù, ´Ü¶ô º¸È£ ±â´É, ÀÇ·á, »ê¾÷ Á¦¾î, Àü·Â, °èÃø, Åë½Å, öµµ ¹× ±âŸ ºÐ¾ß.
Á¦Ç° ¼º´É
ÀԷ Ư¼º
¾ÆÀÌÅÛ | ÀÛ¾÷ Á¶°Ç | ´ÜÀ§ | ºñ°í | ||
Á¤°Ý ÀÔ·Â Àü¾Ð | 12 | Vdc | |||
ÀÔ·Â Àü¾Ð ¹üÀ§ | 9-18 | Vdc | |||
ÃÖ´ë ÀÔ·Â Àü·ù | ≤ 0.7 | A | |||
¹Ý»ç ¸®Çà Àü·ù | ---- | ¾ö¸¶ | Á¤°Ý ÀÔ·Â DC12V Àü¾Ð ½Ã¸®Áî | ||
ÀÓÆÞ½º Àü¾Ð | ≤ 50 | Vdc | |||
½Ãµ¿ Àü¾Ð | 9 | Vdc | |||
ÀÔ·Â ÀúÀü¾Ð º¸È£ | --- | Vdc | |||
½ÃÀÛ Áö¿¬ ½Ã°£ | 100 | Ms | Á¤°Ý ÀÔ·Â Àü¾Ð ¹× ÀÏÁ¤ÇÑ ÀúÇ× ÇÏÁß | ||
ÀÔ·Â ÇÊÅÍ À¯Çü | --- | ÆÄÀÌ ¹öÀü | |||
ÇÖ Ç÷¯±× | --- | ¾Æ´Ï¿À-Áö¿ø | |||
¿ø°Ý ³¡ (Ctrl)* | ¸ðµâ ¿±â | - | |||
¸ðµâ Æó¼â | - | ||||
²¨Á³À» ¶§ ÀÔ·Â Àü·ù | ¾ö¸¶ | - | - | - |
ȯ°æ Á¶°Ç:
¾ÆÀÌÅÛ | ±â¼ú ¸Å°³ º¯¼ö | ´ÜÀ§ | ºñ°í |
ÀÛµ¿ ¿Âµµ | -40 ~ 85 | ¡É | |
º¸°ü ¿Âµµ | -40 ~ 80 | ¡É | |
»ó´ë ½Àµµ | 5 ~ 95 | % | |
¿ ºÐ»ê ¹æ¹ý | ÀÚ¿¬ ³Ã°¢ | ||
´ë±â¾Ð | 80 ~ 106 | Kpa | |
Áøµ¿ | Áøµ¿ °è¼ö 10 ~ 500Hz, 2G10min./1 »çÀÌŬ, 60 ºÐ. X,Y,Z Ãà °¢°¢ | 2 Â÷ µµ·Î¸¦ ¸¸³ª´Ù ¿î¼Û ¿ä±¸ »çÇ× |
ÀÏ¹Ý È¸·Î
Â÷¿ø
ȸ»ç Á¤º¸: