이것은 5.5 인치 AMOLED 디스플레이입니다. LCD와 비교하여 고 대비, 넓은 색 영역 및 넓은 시야각의 장점이있어 생생하고 섬세한 시각적 경험을 제공 할 수 있습니다.
위키:
부품 번호 | 해결책 | 디스플레이 인터페이스 | 함께 사용하기 위해 | 치수 (MM) | 터치 패널 유형 | 보강유리 커버 | 디스플레이 기술. | 소리 | 인기 게임 콘솔들 | 어떻게 느끼는지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIO 디스플레이 | ||||||||||
2.8 인치 RPi LCD (A) | 320 × 240 | SPI | 파이 | 파이 3B + 로 | 저항성 | × | TFT | × | × | ★☆ |
3.2 인치 RPi LCD (C) | 320 × 240 | 고속 SPI | 파이 | 파이 3B + 로 | 저항성 | × | TFT | × | × | ★★ |
3.5 인치 RPi LCD (B) | 480 × 320 | SPI | 파이 | 파이 3B + 로 | 저항성 | × | IPS | × | × | ★★☆ |
3.5 인치 RPi LCD (C) | 480 × 320 | 고속 SPI | 파이 | 파이 3B + 로 | 저항성 | × | TFT | × | × | ★★★ |
4 인치 RPi LCD (C) | 480 × 320 | 고속 SPI | 파이 | 96 × 61 | 저항성 | × | TFT | × | × | ★★★ |
HDMI / Type-C 디스플레이 | ||||||||||
3.5 인치 HDMI LCD | 480 × 320 | HDMI | 파이 | 파이 3B + 로 | 저항성 | × | IPS | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★☆ |
4 인치 HDMI LCD (H) | 480 × 800 | HDMI | 파이 | 99 × 58 | 저항성 | × | IPS | & 라디칼; | × | ★★★★ |
4.3 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 106 × 68 | 용량 성 | × | IPS | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★★☆ |
5 인치 HDMI LCD | 800 × 480 | HDMI | 파이 | 121 × 78 | 저항성 | × | TFT | × | × | ★★★★ |
5 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 121 × 76 | 저항성 | × | TFT | × | × | ★★★★☆ |
5 인치 HDMI LCD (G) | 800 × 480 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 121 × 76 | 저항성 | × | TFT | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★★☆ |
5 인치 HDMI LCD (H) | 800 × 480 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 121 × 76 | 용량 성 | & 라디칼; | TFT | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★★☆ |
5.5 인치 HDMI AMOLED | 1080 × 1920 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 140 × 75 | 용량 성 | & 라디칼; | 아몰레드 | & 라디칼; | × | ★★★★★ |
7 인치 HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | 파이 | 165 × 107 | 저항성 | × | IPS | × | × | ★★★★ |
7 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 165 × 107 | 용량 성 | × | TFT | × | × | ★★★★☆ |
7 인치 HDMI LCD (C) | 1024 × 600 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 165 × 107 | 용량 성 | × | IPS | × | × | ★★★★★ |
7 인치 HDMI LCD (H) | 1024 × 600 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 165 × 107 | 용량 성 | ※ | IPS | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★★★ |
10.1 인치 HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | 파이 | 235 × 144 | 저항성 | × | TFT | × | × | ★★★★ |
10.1 인치 HDMI LCD (B) | 1280 × 800 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 274 × 187 | 용량 성 | & 라디칼; | IPS | × | × | ★★★★★ |
10.1 인치 HDMI LCD (H) | 1024 × 600 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 257 × 162 | 용량 성 | × | TFT | & 라디칼; | × | ★★★★☆ |
11.6 인치 HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 285 × 182 | 용량 성 | & 라디칼; | IPS | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★★★ |
13.3 인치 HDMI LCD (H) V2 | 1920 × 1080 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 330 × 208 | 용량 성 | & 라디칼; | IPS | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★★★ |
15.6 인치 HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | 파이뿐만 아니라 | 387 × 232 | 용량 성 | & 라디칼; | IPS | & 라디칼; | & 라디칼; | ★★★★★ |
15.6 인치 FHD 모니터 | 1920 × 1080 | HDMI / Type-C | 파이뿐만 아니라 | 373 × 238 | 용량 성 | & 라디칼; | IPS |
참고:
보세요:
패키지 콘텐츠
무게:0.272 kg
참고:포함되지 않습니다.