컴퓨터 구성 | |
CPU | 인텔 코어 i3-8100,3.60GHz. |
RAM | Kingston DDR4-2400 8GB. |
마더 보드 | Gigabyte B360M. |
하드 디스크 | PNY PHANTOM-1 240GB SSD/Western Digital 1 테라바이트 HDD. |
시스템 | Windows 10 64 비트 운영 체제,X64 기반 프로세서. |
소프트웨어 테스트 쇼 | 속도 (USB3.1) | |
USB 3.1 Gen 1 interface USB 3.1 Gen 2 interface | 읽기 속도 | 최대 480 메가바이트/초 |
쓰기 박동 | 최대 450 메가바이트/초 | |
| ||
기능 | ||
지원 시스템 | Windows 2000/XP/Vista,7,8,10.Mac OS: 8.6 이상 | |
지원 장치 | 컴퓨터/노트북/TV/TV 박스/자동차 미디어 플레이어/안드로이드 스마트 폰(OTG 기능 및 등으로). | |
약 사용 | 플러그 앤 플레이 (필요한 소프트웨어 없음) | |
인터페이스 유형 | USB3.1/USB3.0/USB2.0(호환) | |
안전 | 방진, Shockproof, 금속 몸. | |
무게 | 50g 무게 (순중량) | |
크기 | 60 mmL x 30 mmW x 8mmH | |
작동 온도 | (0 ° C ~ 60 ° C) | |
저장 온도 | (-25 ° C ~ 80 ° C) | |
DCVcc 전원 | DC 4.5-5.5 V | |
약 용량 | ||
128GB | 약119GB | |
256GB | 약238GB | |
512GB | 약476GB | |
1 테라바이트 | 약930GB | |
2 테라바이트 | 약1860GB | |
공급 업체는 소수 산수를 사용하고 있습니다: 1MB = 1000KB, 1G = 1000MB 계산, 하지만 운영 체제 이진 산술 사용: 1MB = 1024KB, 1GB = 1024MB. 따라서 플래시 메모리 제품의 디스플레이 용량과 명목상 용량 사이의 차이가 있습니다. |