설명
모든 버전의 라즈베리 파이 지원
라즈베리 파이 4 로 작동
라즈베리 파이 3B + 로 작동
라즈베리 파이 제로 W 작업
FBCP 소프트웨어 드라이버 지원
소프트웨어 해상도 및 듀얼 디스플레이 설정 가능 (재생율 약 50Hz)
온다 스타일러스
* 웨이브쉐어는 10 년 이상 디스플레이 디자인에 주력해 왔습니다.
PARTNUMBER | 디스플레이 | 터치 | 오디오 | 장치 지원 | |||||||||
RESOLU-TION | 디스플레이 포트 | 디스플레이 패널 | 시야각 | 터치 타입 | 터치 포트 | 강화 유리 패널 | 완전 라미네이트 | SPE- | 신호 출력 | 파이 | JETSON 나노 | PC | |
SPI 디스플레이 | |||||||||||||
3.2 인치 RPi LCD (B) | 320 × 240 | SPI | TFT | - | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
3.5 인치 RPi LCD (B) | 480 × 320 | SPI | IPS | 160 ° | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
3.5 인치 RPi LCD (C) | 480 × 320 | 고속 SPI | TFT | - | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
4 인치 RPi LCD (C) | 480 × 320 | 고속 SPI | TFT | - | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
DPI 디스플레이 | |||||||||||||
2.8 인치 DPI LCD | 480 × 640 | DPI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
3.5 인치 DPI LCD | 640 × 480 | DPI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
4 인치 DPI LCD (B) | 480 × 800 | DPI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | √ | × | √ | √ | √ | × | × |
4 인치 DPI LCD (C) | 720 × 720 | DPI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | √ | √ | × | × | √ | × | × |
5 인치 DPI LCD | 800 × 480 | DPI | IPS | 160 ° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
7 인치 DPI LCD | 1024 × 600 | DPI | IPS | 170 ° | × | × | × | × | × | × | √ | × | × |
DSI 디스플레이 | |||||||||||||
4.3 인치 DSI LCD | 800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
4.3 인치 DSI LCD (케이스 포함), DSI LCD | 800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
5 인치 DSI LCD | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
7 인치 DSI LCD | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
7 인치 DSI LCD (케이스 A 포함) | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
7 인치 DSI LCD (C) | 1024 × 600 | DSI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
7 인치 DSI LCD (C) (케이스 A 포함) | 1024 × 600 | DSI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | √ | × | × | × | √ | × | × |
HDMI / TYPE-C 디스플레이 | |||||||||||||
3.2 인치 HDMI LCD (H) | 480 × 800 | HDMI | IPS | 160 ° | × | × | × | × | × | × | √ | √ | 디스플레이 |
3.5 인치 HDMI LCD | 480 × 320 | HDMI | IPS | 160 ° | 저항 | SPI | × | × | × | √ | √ | × | 디스플레이 |
4 인치 HDMI LCD | 480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | 디스플레이 |
4 인치 HDMI LCD (H) | 480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항 | SPI | × | × | × | √ | √ | × | 디스플레이 |
4.3 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | IPS | 160 ° | 용량 성 | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
5 인치 HDMI LCD | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
5 인치 HDMI LCD (케이스 포함) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | × |
5 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항 | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
5 인치 HDMI LCD (B) (케이스 포함) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항 | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
5 인치 HDMI LCD (G) | 800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | 저항 | USB | × | × | × | √ | √ | × | √ |
5 인치 HDMI LCD (H) | 800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
5 인치 HDMI LCD (H) V4 | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 용량 성 | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ |
5 인치 HDMI AMOLED | 960 × 544 | HDMI | AMOLED | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
5.5 인치 HDMI AMOLED | 1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
5.5 인치 HDMI AMOLED (케이스 A 포함) | 1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | × | × |
5.5 인치 HDMI AMOLED (케이스 B 포함) | 1080 × 1920 | HDMI | AMOLED | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
7 인치 HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | 디스플레이 |
7 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 용량 성 | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7 인치 HDMI LCD (B) (케이스 포함) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 용량 성 | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7 인치 HDMI LCD (C) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7 인치 HDMI LCD (C) (케이스 포함) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | × | × | × | × | √ | × | √ |
7 인치 HDMI LCD (H) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | × | × | × | √ | √ | √ | √ |
7 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
7 인치 FHD 모니터 | 1080 × 1920 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7HP-CAPQLED | 1024 × 600 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
9HP-CAPQLED | 1280 × 720 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
10.1HP-CAPQLED | 1280 × 720 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
7.9 인치 HDMI LCD | 400 × 1280 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
8.8 인치 사이드 모니터 | 480 × 1920 | HDMI | IPS | 170 ° | × | × | × | × | √ | × | √ | √ | 디스플레이 |
9 인치 2560x1600 모니터 | 2560 × 1600 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1 인치 HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항 | SPI | × | × | × | × | √ | × | 디스플레이 |
10.1 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | TFT | - | 용량 성 | USB | × | × | × | × | √ | √ | √ |
10.1 인치 HDMI LCD (E) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
10.1 인치 HDMI LCD (B) (케이스 포함) | 1280 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | × | √ | × | √ |
11.6 인치 HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ |
11.6 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
11.9 인치 HDMI LCD | 320 × 1480 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
12.5 인치 FHD 모니터 | 1920 × 1080 | HDMI/타입-C | IPS | 178 ° | 용량 성 | 유형-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3 인치 HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
13.3 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) V2 | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6 인치 HDMI LCD | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | × | × | √ | √ | √ | √ |
15.6 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
15.6 인치 FHD 모니터 | 1920 × 1080 | HDMI/타입-C | IPS | 178 ° | 용량 성 | 유형-C / USB | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ |
봐:
패키지 내용
문제가 있으면 언제든지 저희에게 연락하십시오.
정보를 조정해야 할 경우 사전에 문의하십시오. 당신을 섬기게되어 기쁜 일입니다! 귀하의 비즈니스에 감사드립니다!!O (˚_ ˚) O ~