À̰ÍÀº E-Ink µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¸ðµâ, 2.9 ÀÎÄ¡, 296x128 ÇØ»óµµ, ÀÓº£µðµå ÄÁÆ®·Ñ·¯, SPI ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ ÅëÇØ Åë½Å, ºÎºÐ »õ·Î °íħÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
ÃÊÀúÀü·Â ¼Òºñ, ³ÐÀº ½Ã¾ß°¢, Àü±â°¡¾ø´Â ¼±¸íÇÑ µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿Í °°Àº ÀåÁ¡À¸·Î ÀÎÇØ ¼±¹Ý ¶óº§, »ê¾÷¿ë ±â±â µî°ú °°Àº ÀÀ¿ë ºÐ¾ß¿¡ ÀÌ»óÀûÀÎ ¼±ÅÃÀÔ´Ï´Ù.
Ç¥½Ã | ¼³¸í |
---|---|
VCC | 3.3V/5V |
GND | ±×¶ó¿îµå |
DIN | SPI ¸ð½Ã ÇÉ |
Ŭ¶ô | SPI SCK ÇÉ |
CS | SPI Ĩ ¼±ÅÃ, ³·Àº Ȱ¼º |
DC | µ¥ÀÌÅÍ/¸í·É ¼±Åà (µ¥ÀÌÅÍ´Â ³ôÀ½, ¸í·ÉÀº ³·À½) |
RST | ¿ÜºÎ Àç¼³Á¤, ³·Àº Ȱ¼º |
¹Ù»Û | ¹Ù»Û »óÅ Ãâ·Â, ³ôÀº Ȱ¼º |
À§Å°:Www.waveshare.com/wiki/2.9inch_e-Paper_Module
ºÎǰ ¹øÈ£ | »ö»ó | ȸ»ö ½ºÄÉÀÏ | ÇØ°áÃ¥ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å©±â (MM) | °³¿ä Ä¡¼ö (MM) | Àüü °»½Å ½Ã°£ (S) | ºÎºÐ °»½Å | ÆÄÀÌ Çì´õ1 | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 200 ¡¿ 200 | 27.60 ¡¿ 27.60 | 48.0 ¡¿ 33.0 | 2 | & ¶óµðÄ®; | ¡¿ | SPI |
1.54 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 200 ¡¿ 200 | 27.60 ¡¿ 27.60 | 48.0 ¡¿ 33.0 | 8 | ¡¿ | ¡¿ | SPI |
1.54 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ (C) | ³ë¶û, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 152 ¡¿ 152 | 27.51 ¡¿ 27.51 | 48.0 ¡¿ 33.0 | 27 | ¡¿ | ¡¿ | SPI |
2.13 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 250 ¡¿ 122 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 65.0 ¡¿ 30.2 | 2 | & ¶óµðÄ®; | & ¶óµðÄ®; | SPI |
2.13 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 65.0 ¡¿ 30.2 | 15 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
2.13 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (C) | ³ë¶û, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 65.0 ¡¿ 30.2 | 15 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
2.13 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (D) | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 59.2 ¡¿ 29.2 | 2 | & ¶óµðÄ®; | & ¶óµðÄ®; | SPI |
2.7 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 264 ¡¿ 176 | 57.29 ¡¿ 38.19 | 85.0 ¡¿ 56.0 | 6 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
2.7 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 264 ¡¿ 176 | 57.29 ¡¿ 38.19 | 85.0 ¡¿ 56.0 | 15 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
2.9 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 89.5 ¡¿ 38.0 | 2 | & ¶óµðÄ®; | ¡¿ | SPI |
2.9 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 89.5 ¡¿ 38.0 | 15 | ¡¿ | ¡¿ | SPI |
2.9 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ (C) | ³ë¶û, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 89.5 ¡¿ 38.0 | 15 | ¡¿ | ¡¿ | SPI |
2.9 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (D) | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.90 ¡¿ 29.06 | 79.0 ¡¿ 36.7 | 2 | & ¶óµðÄ®; | & ¶óµðÄ®; | SPI |
4.2 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 400 ¡¿ 300 | 84.80 ¡¿ 63.60 | 103.0 ¡¿ 78.5 | 4 | ¡¿ | ¡¿ | SPI |
4.2 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 400 ¡¿ 300 | 84.80 ¡¿ 63.60 | 103.0 ¡¿ 78.5 | 15 | ¡¿ | ¡¿ | SPI |
4.2 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ (C) | ³ë¶û, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 400 ¡¿ 300 | 84.80 ¡¿ 63.60 | 103.0 ¡¿ 78.5 | 15 | ¡¿ | ¡¿ | SPI |
4.3 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ UART ¸ðµâ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 4 | 800 ¡¿ 600 | 88.00 ¡¿ 66.00 | 118.0 ¡¿ 75.0 | 1.5 | ¡¿ | ¡¿ | UART |
5.83 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 600 ¡¿ 448 | 118.8 ¡¿ 88.26 | 125.4 ¡¿ 99.5 | 3.5 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
5.83 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 600 ¡¿ 448 | 118.8 ¡¿ 88.26 | 125.4 ¡¿ 99.5 | 14 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
5.83 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (C) | ³ë¶û, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 600 ¡¿ 448 | 118.8 ¡¿ 88.26 | 125.4 ¡¿ 99.5 | 26 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
6 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 800 ¡¿ 600 | 122.4 ¡¿ 90.6 | 138.4 ¡¿ 101.8 | <1 | & ¶óµðÄ®; | & ¶óµðÄ®; |
USB/SPI/ I80/I2C |
7.5 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 800 ¡¿ 480 | 163.20 ¡¿ 97.92 | 170.2 ¡¿ 111.2 | 5 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
7.5 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 640 ¡¿ 384 | 163.20 ¡¿ 97.92 | 170.2 ¡¿ 111.2 | 16 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
7.5 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (C) | ³ë¶û, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 640 ¡¿ 384 | 163.20 ¡¿ 97.92 | 170.2 ¡¿ 111.2 | 16 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
7.8 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 1872 ¡¿ 1404 | 158.18 ¡¿ 118.64 | 173.8 ¡¿ 127.6 | <1 | & ¶óµðÄ®; | & ¶óµðÄ®; |
USB/SPI/ I80/I2C |
9.7 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 1200 ¡¿ 825 | 202.8 ¡¿ 139.43 | 218.8 ¡¿ 156.4 | <1 | & ¶óµðÄ®; | & ¶óµðÄ®; |
USB/SPI/ I80/I2C |
10.3 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðÀÚ (D) | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 1872 ¡¿ 1404 | 209.66 ¡¿ 157.25 | 227.7 ¡¿ 165.8 | <1 | & ¶óµðÄ®; | & ¶óµðÄ®; |
USB/SPI/ I80/I2C |
12.48 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 1304 ¡¿ 984 | 252.98 ¡¿ 190.90 | 280.0 ¡¿ 229.5 | <8 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
12.48 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ (B) | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 1304 ¡¿ 984 | 252.98 ¡¿ 190.90 | 280.0 ¡¿ 229.5 | <16 | ¡¿ | & ¶óµðÄ®; | SPI |
¹«°Ô:0.036 kg
¹®Á¦°¡ ÀÖÀ¸¸é ¾ðÁ¦µçÁö ÀúÈñ¿¡°Ô ¿¬¶ôÇϽʽÿÀ.
Á¤º¸¸¦ Á¶Á¤ÇؾßÇÏ´Â °æ¿ì »çÀü¿¡ ¹®ÀÇÇϽʽÿÀ. ´ç½ÅÀ» ¼¶±â´Â °ÍÀÌ ¿ì¸®ÀÇ ±â»ÝÀÔ´Ï´Ù! ±ÍÇÏÀÇ ºñÁî´Ï½º¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù!!O(& cap; _cap;)O ~