8 인치:STWI080WT-01
물리적매개 변수 | |
크기 | 8 인치 |
해상도 | 800 × RGB× 600 |
픽셀 간격 | 0.0675(W) × 0.2025(H) mm |
색상 | 262,144 색상 (18 비트) |
보기 영역 | 162.0(W) × 121.5(H) mm |
차원 표시 | 162.8mm × 122.3mm |
전체 차원 | 203mm × 148.8mm × 15.8mm (T) (표준 유형) 203mm × 148.8mm × 23.8mm (T) (이더넷 포트 포함) |
순중량 | 550g(T) |
전시 | |
백라이트 유형 | LED |
밝기 | 300cd/m2 (밝기는 100 수준에서 조절 가능) |
대비 | 500:1 |
백라이트 라이프 | 30,000 시간 |
보기 각도 | 70 °/70 °/50 °/70 °(L/R/U/D) |
TFT 패널 | 클래스 국내 산업용 TFT 패널 |
터치 스크린 | 4 와이어 저항 터치 |
화면 모드 | 디지털 |
프로세서 | |
CPU | CortexA8 |
새로 고침 빈도 | 1G Hz |
최대 프레임 속도 | 60 FPS |
메모리 | |
플래시 메모리 | 표준 256MB, 확장자 1GB 또는 2GB |
메모리 양 | 이미지의 기능에 따라 "PNG, BMP, JPG, SVG, GIF" 형식을 제안하십시오. |
인터페이스 | |
직렬 인터페이스 | RS232/ RS422/RS485/ TTL 레벨 |
이더넷 인터페이스 | 10M/100M (옵션) |
무선 인터페이스 | 없음 |
프로젝트 파일 다운로드 | USB2.0 포트 U |
전원 공급 장치 | |
정격 전압 | + 12V DC 또는 + 5V DC |
허용 전압 | + 7V DC...+ 28V DC 또는 |
최대 허용 과도 | + 28V |
두 일시적 사이의 시간 | 최소 50 초 |
내부 퓨즈 | 2A 자가 회수 퓨즈 |
전력 소비 | 2.8 W |