À̰ÍÀº E-Ink raw µð½ºÇ÷¹ÀÌÀ̸ç, 2.9 ÀÎÄ¡, 296x128 ÇØ»óµµÀ̸ç, ³»ÀåÇü ÄÁÆ®·Ñ·¯´Â SPI ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ ÅëÇØ Åë½ÅÇÏ¿© ºÎºÐ »õ·Î °íħÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
ÃÊÀúÀü·Â ¼Òºñ, ³ÐÀº ½Ã¾ß°¢, Àü±â°¡¾ø´Â ¼±¸íÇÑ µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿Í °°Àº ÀåÁ¡À¸·Î ÀÎÇØ ¼±¹Ý ¶óº§, »ê¾÷¿ë ±â±â µî°ú °°Àº ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ǿ¡ ÀÌ»óÀûÀÎ ¼±ÅÃÀÔ´Ï´Ù.
À§Å°:Www.waveshare.com/wiki/2.9inch_e-Paper_Module
¹«°Ô:0.006 kg
Âü°í: À̰ÍÀº ¿ø½Ã µð½ºÇ÷¹ÀÌÀÔ´Ï´Ù, ´ç½ÅÀº ¶ÇÇÑ ½¬¿î Å×½ºÆ® ¹× ºñ±³¸¦ À§ÇØ Á¶¸³ µÈ º¯ÇüÀ» ±¸ÀÔÇÏ°í ½ÍÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù:2.9 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ ¸ðµâ
ÀÌ ¿ø½Ã µð½ºÇ÷¹À̸¦ ºü¸£°Ô ½ÃÀÛÇÏ·Á¸é ´ÙÀ½ µå¶óÀ̹ö º¸µå¸¦ °í·ÁÇϽʽÿÀ.
ºÎǰ ¹øÈ£ | »ö@@ »ó | ±×·¹ÀÌ ½ºÄÉÀÏ | ÇØ»ó@@ µµ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å©±â (MM) | À±°û Ä¡¼ö (MM) | Àüü »õ·Î °íħ ½Ã°£ | ºÎºÐ »õ·Î °íħ | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 200 ¡¿ 200 | 27.60 ¡¿ 27.60 | 31.8 ¡¿ 37.3 | 2 | & Radic; | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 200 ¡¿ 200 | 27.60 ¡¿ 27.60 | 31.8 ¡¿ 37.3 | 8 | ¡¿ | SPI | |
³ë@@ ¶û, °ËÁ¤, Èò@@ »ö | 2 | 152 ¡¿ 152 | 27.51 ¡¿ 27.51 | 31.8 ¡¿ 37.3 | 27 | ¡¿ | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 250 ¡¿ 122 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 59.2 ¡¿ 29.2 | 2 | & Radic; | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 59.2 ¡¿ 29.2 | 15 | ¡¿ | SPI | |
³ë@@ ¶û, °ËÁ¤, Èò@@ »ö | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 59.2 ¡¿ 29.2 | 15 | ¡¿ | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 59.2 ¡¿ 29.2 | 2 | & Radic; | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 264 ¡¿ 176 | 57.29 ¡¿ 38.19 | 70.4 ¡¿ 45.8 | 6 | ¡¿ | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 264 ¡¿ 176 | 57.29 ¡¿ 38.19 | 70.4 ¡¿ 45.8 | 15 | ¡¿ | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 79.0 ¡¿ 36.7 | 2 | & Radic; | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 79.0 ¡¿ 36.7 | 15 | ¡¿ | SPI | |
³ë@@ ¶û, °ËÁ¤, Èò@@ »ö | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 79.0 ¡¿ 36.7 | 15 | ¡¿ | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.90 ¡¿ 29.06 | 79.0 ¡¿ 36.7 | 2 | & Radic; | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 400 ¡¿ 300 | 84.80 ¡¿ 63.60 | 90.1 ¡¿ 77.0 | 4 | ¡¿ | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 400 ¡¿ 300 | 84.80 ¡¿ 63.60 | 90.1 ¡¿ 77.0 | 15 | ¡¿ | SPI | |
³ë@@ ¶û, °ËÁ¤, Èò@@ »ö | 2 | 400 ¡¿ 300 | 84.80 ¡¿ 63.60 | 90.1 ¡¿ 77.0 | 15 | ¡¿ | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 600 ¡¿ 448 | 118.80 ¡¿ 88.26 | 125.4 ¡¿ 99.5 | 3.5 | ¡¿ | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 600 ¡¿ 448 | 118.80 ¡¿ 88.26 | 125.4 ¡¿ 99.5 | 14 | ¡¿ | SPI | |
³ë@@ ¶û, °ËÁ¤, Èò@@ »ö | 2 | 600 ¡¿ 448 | 118.80 ¡¿ 88.26 | 125.4 ¡¿ 99.5 | 26 | ¡¿ | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 800 ¡¿ 600 | 122.40 ¡¿ 90.60 | 138.4 ¡¿ 101.8 | <1 | & Radic; | º´·Ä Æ÷Æ® | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 800 ¡¿ 480 | 163.20 ¡¿ 97.92 | 170.2 ¡¿ 111.2 | 5 | ¡¿ | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 640 ¡¿ 384 | 163.20 ¡¿ 97.92 | 170.2 ¡¿ 111.2 | 16 | ¡¿ | SPI | |
³ë@@ ¶û, °ËÁ¤, Èò@@ »ö | 2 | 640 ¡¿ 384 | 163.20 ¡¿ 97.92 | 170.2 ¡¿ 111.2 | 16 | ¡¿ | SPI | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 1872 ¡¿ 1404 | 158.18 ¡¿ 118.64 | 173.8 ¡¿ 127.6 | <1 | & Radic; | º´·Ä Æ÷Æ® | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 1200 ¡¿ 825 | 202.8 ¡¿ 139.43 | 218.8 ¡¿ 156.43 | <1 | & Radic; | º´·Ä Æ÷Æ® | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 16 | 1872 ¡¿ 1404 | 209.66 ¡¿ 157.25 | 227.7 ¡¿ 165.8 | <1 | & Radic; | º´·Ä Æ÷Æ® | |
ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 1304 ¡¿ 984 | 252.98 ¡¿ 190.90 | 261.5 ¡¿ 211.0 | <8 | ¡¿ | SPI | |
»¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 1304 ¡¿ 984 | 252.98 ¡¿ 190.90 | 261.5 ¡¿ 211.0 | <16 | ¡¿ | SPI |
¹®Á¦°¡ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¾ðÁ¦µçÁö ÀúÈñ¿¡°Ô ¿¬¶ôÇϽʽÿÀ.
Á¤º¸¸¦ Á¶Á¤ÇØ¾ß ÇÒ °æ¿ì »çÀü¿¡ ¹®ÀÇÇϽʽÿÀ. ´ç½ÅÀ» ¼¶±â°ÔµÇ¾î ±â»Þ´Ï´Ù! ±ÍÇÏÀÇ ºñÁî´Ï½º¿¡ °¨»çµå¸³´Ï´Ù!!O(& cap ;_& cap;)O ~