라즈베리 파이 4B / CM4 또는보다 강력한 미래 버전 지원 *
라즈베리 파이 4 로 작동
AI 컴퓨터 Jetson nano와 함께 작동
미니 PC 작업
AMOLED 화면
2560 × 1600 고해상도, 뚜렷하고 디테일 한 그림을 나타냅니다.
100% Adobe RGB, 100% DCI-P3 색 영역,
더 많은 색상 렌더링, 더 몰입감 넘치는 영화 경험 제공
차세대 디스플레이 기술, 4.09M 액티브 발광 픽셀
기존의 LCD 디스플레이에 비해 AMOLED 화면은 정확한 조명 제어 기능, 보다 섬세한 색상, 더 많은 그림 세부 사항 및 더 선명한 비디오 이미지를 나타냅니다.
스트라이킹 원-백-천 등급 대비 라디오
일반 LCD 디스플레이에 비해 AMOLED 화면은 초고 대비 라디오를 갖추고있어 백단 조명/어두운 성능을 의미합니다. 깊은 별이 빛나는 하늘과 같은 그라데이션과 디테일을 표현하더라도 몰입감을 쉽게 경험할 수 있습니다.
더 밝은 하이라이트, 더 어두운 그림자
일반 lcd에는 작동하려면 백라이트 및 컬러 필름이 필요합니다. 백라이트 레이어에서 컬러 필름을 통과하도록 백색광을 제어하여 색상을 나타내며, 일반적으로 소위 조명 누출 문제가 있습니다.
Lcd와 달리 AMOLED 기능은 액티브 방사형 기술, amoled의 각 픽셀이 반딧불처럼 저절로 켜지거나 완전히 꺼져 더 밝은 하이라이트 또는 진정한 블랙 섀도우 만들기, 풍부한 세부 사항을 유지하면서.
1) 운영 체제에 따라 최대 10 포인트 터치. 2) 최대 6H 경도 강화 유리 패널. 3) 완전 라미네이트 화면, 더 나은 디스플레이 경험, 방진.
HDMI 인증
* 우리는 공식 공인 HDMI 어댑터입니다.
* 웨이브쉐어는 10 년 이상 디스플레이 디자인에 주력해 왔습니다.
부품 번호 | 디스플레이 | 터치 | 오디오 | 장치 지원 | |||||||||
RESOLU-TION | 디스플레이 포트 | 디스플레이 패널 | 시야각 | 터치 유형 | 터치 포트 | 강화 유리 패널 | 완전 라미네이트 | SPE- | 신호 출력 | 파이 | JETSON 나노 | PC | |
SPI 디스플레이 | |||||||||||||
3.2 인치 RPi LCD (B) | 320 × 240 | SPI | TFT | - | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
3.5 인치 RPi LCD (B) | 480 × 320 | SPI | IPS | 160 ° | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
3.5 인치 RPi LCD (C) | 480 × 320 | 고속 SPI | TFT | - | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
4 인치 RPi LCD (C) | 480 × 320 | 고속 SPI | TFT | - | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
DPI 디스플레이 | |||||||||||||
2.8 인치 DPI LCD | 480 × 640 | DPI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | ? | ? | × × | × × | ? | × × | × × |
3.5 인치 DPI LCD | 640 × 480 | DPI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
4 인치 DPI LCD (B) | 480 × 800 | DPI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | ? | ? | ? | × × | × × |
4 인치 DPI LCD (C) | 720 × 720 | DPI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | ? | ? | × × | × × | ? | × × | × × |
5 인치 DPI LCD | 800 × 480 | DPI | IPS | 160 ° | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
7 인치 DPI LCD | 1024 × 600 | DPI | IPS | 170 ° | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
DSI 디스플레이 | |||||||||||||
2.8 인치 DSI LCD | 480 × 640 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | ? | ? | × × | × × | ? | × × | × × |
4 인치 DSI LCD | 480 × 800 | DSI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
4.3 인치 DSI LCD | 800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
4.3 인치 DSI LCD (케이스 포함), DSI LCD | 800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
5 인치 DSI LCD | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
5 인치 DSI LCD (B) | 800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
7 인치 DSI LCD | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
7 인치 DSI LCD (케이스 A 포함) | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
7 인치 DSI LCD (캠 포함) | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
7 인치 DSI LCD (캠 및 케이스 포함) | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
7 인치 DSI LCD (C) | 1024 × 600 | DSI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
7 인치 DSI LCD (C) (케이스 A 포함) | 1024 × 600 | DSI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
8 인치 DSI LCD | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
8 인치 DSI LCD (캠 포함) | 800 × 480 | DSI | TFT | - | 용량 성 | I2C | ? | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
HDMI / TYPE-C 디스플레이 | |||||||||||||
2.8 인치 HDMI LCD (H) | 480 × 640 | HDMI | IPS | 160 ° | 용량 성 | USB-C / I2C | ? | ? | × × | × × | ? | ? | ? |
3.2 인치 HDMI LCD (H) | 480 × 800 | HDMI | IPS | 160 ° | × × | × × | × × | × × | × × | × × | ? | ? | 디스플레이 만 |
3.5 인치 HDMI LCD | 480 × 320 | HDMI | IPS | 160 ° | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | ? | ? | × × | 디스플레이 만 |
4 인치 HDMI LCD | 480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | 디스플레이 만 |
4 인치 HDMI LCD (C) | 720 × 720 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB-C / I2C | ? | ? | × × | ? | ? | ? | ? |
4 인치 HDMI LCD (H) | 480 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | ? | ? | × × | 디스플레이 만 |
4.3 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | IPS | 160 ° | 용량 성 | USB 포트 | × × | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
5 인치 HDMI LCD | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
5 인치 HDMI LCD (바이 컬러 케이스 포함) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | × × |
5 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항성 | USB 포트 | × × | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
5 인치 HDMI LCD (B) (바이 컬러 케이스 포함) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 저항성 | USB 포트 | × × | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
5 인치 HDMI LCD (G) | 800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | 저항성 | USB 포트 | × × | × × | × × | ? | ? | × × | ? |
5 인치 HDMI LCD (H) | 800 × 480 | HDMI/VGA | TFT | - | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
5 인치 HDMI LCD (H) V4 | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
7 인치 HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | 디스플레이 만 |
7 인치 HDMI LCD (B) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 용량 성 | USB 포트 | × × | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
7 인치 HDMI LCD (B) (바이 컬러 케이스 포함) | 800 × 480 | HDMI | TFT | - | 용량 성 | USB 포트 | × × | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
7 인치 HDMI LCD (C) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | × × | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
7 인치 HDMI LCD (C) (바이 컬러 케이스 포함) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | × × | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
7 인치 HDMI LCD (H) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | × × | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
7 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
10.1 인치 HDMI LCD | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 저항성 | SPI | × × | × × | × × | × × | ? | × × | 디스플레이 만 |
10.1 인치 HDMI LCD (B) (케이스 포함) | 1280 × 800 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | × × | ? | × × | ? |
10.1 인치 HDMI LCD (E) | 1024 × 600 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | ? | × × | ? | ? | ? | ? |
10.1 인치 HDMI LCD (G) (케이스 포함) | 1920 × 1200 | HDMI | IPS | 160 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10.1 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1024 × 600 | HDMI/VGA | TFT | - | 용량 성 | USB 포트 | × × | × × | × × | × × | ? | ? | ? |
11.6 인치 HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | ? | × × | ? | ? | ? | ? |
11.6 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13.3 인치 HDMI LCD (H) | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
13.3 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | ? | ? | ? | ? | ? |
13.3 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) V2 | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | ? | ? | ? | ? | ? |
15.6 인치 HDMI LCD | 1920 × 1080 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
15.6 인치 HDMI LCD (H) (케이스 포함) | 1920 × 1080 | HDMI/VGA | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | ? | ? | ? | ? | ? |
7.9 인치 HDMI LCD | 400 × 1280 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
8.8 인치 측면 모니터 | 480 × 1920 | HDMI | IPS | 170 ° | × × | × × | × × | × × | ? | × × | ? | ? | 디스플레이 만 |
11.9 인치 HDMI LCD | 320 × 1480 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
7 인치 FHD 모니터 | 1080 × 1920 | HDMI | IPS | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12.5 인치 FHD 모니터 | 1920 × 1080 | HDMI/타입-C | IPS | 178 ° | 용량 성 | 유형-C / USB | ? | × × | ? | ? | ? | ? | ? |
15.6 인치 FHD 모니터 | 1920 × 1080 | HDMI/타입-C | IPS | 178 ° | 용량 성 | 유형-C / USB | ? | × × | ? | ? | ? | ? | ? |
5 인치 HDMI AMOLED | 960 × 544 | HDMI | 아몰레드 | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
5.5 인치 HDMI AMOLED | 1080 × 1920 | HDMI | 아몰레드 | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
5.5 인치 HDMI AMOLED (케이스 A 포함) | 1080 × 1920 | HDMI | 아몰레드 | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | × × | × × |
5.5 인치 HDMI AMOLED (케이스 B 포함) | 1080 × 1920 | HDMI | 아몰레드 | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
6 인치 HDMI AMOLED | 1080 × 2160 | HDMI | 아몰레드 | 160 ° | × × | × × | × × | × × | ? | ? | ? | ? | 디스플레이 만 |
7HP-CAPQLED | 1024 × 600 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
9HP-CAPQLED | 1280 × 720 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
10.1HP-CAPQLED | 1280 × 720 | HDMI | IPS (QLED) | 170 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | × × | × × | ? | ? | ? | ? |
9 인치 2560x1600 모니터 | 2560 × 1600 | HDMI | IPS | 178 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10.5 인치 HDMI AMOLED | 2560 × 1600 | HDMI | 아몰레드 | 160 ° | 용량 성 | USB 포트 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
보십시오:패키지 내용
무게:?0.988 kg
10.5 인치 HDMI AMOLED x1
HDMI 플랫 케이블 ~ 1m x1
HDMI-마이크로 HDMI 케이블 ~ 1m x1
USB-A to USB-C 케이블 ~ 1m x1
5V 3A USB-C 전원 어댑터 x1
전용 보호 케이스 (추가 선물) x1