880 × 528, 7.5 인치 전자 잉크 디스플레이 모자, 라즈베리 파이, 레드/블랙/화이트 3 색, SPI 인터페이스
이것은 라즈베리 파이용 E-Ink 디스플레이 모자입니다. 7.5 인치, 880 × 528 해상도, 내장 컨트롤러 포함, SPI 인터페이스를 통해 통신, 빨간색, 검정색 지원, 흰색 3 색 디스플레이.
저전력 소비, 시야각, 전기가없는 선명한 디스플레이와 같은 장점으로 인해 선반 라벨, 산업용 기기 등과 같은 용도에 이상적인 선택입니다.
백라이트 없음, 전원이 꺼져도 마지막 내용을 오랫동안 표시합니다.
초저전력 소비, 기본 전력은 상쾌하게만 필요합니다.
표준 라즈베리 파이 40 핀 GPIO 확장 헤더, 라즈베리 파이 시리즈 보드 지원, Jetson Nano
SPI 인터페이스, Raspberry Pi/Arduino/Nucleo 등과 같은 컨트롤러 보드와 연결용.
온보드 전압 변환기, 3.3V / 5V mcus와 호환
개발 리소스 및 설명서 제공 (라즈베리 파이/젯슨 나노/아두이노/STM32 예제)
작동 전압: 3.3V / 5V
인터페이스: 3-와이어 SPI, 4-와이어 SPI
윤곽 치수: 170.2mm × 111.2mm × 1.25mm
디스플레이 크기: 163.24mm × 97.94mm
도트 피치: 0.1855mm × 0.1855mm
해상도: 880 × 528
디스플레이 색상: 레드, 블랙, 화이트
그레이 스케일: 2
전체 새로 고침 시간: 21 초
새로 고침 전력: 50mW(typ.)
대기 전력: <0.017mW
시야각: >170 °
기호 | 설명 |
VCC | 3.3V / 5V |
GND | 지상 |
DIN | SPI MOSI 핀 |
CLK | SPI SCK 핀 |
CS | SPI 칩 선택, 낮은 활성 |
DC | 데이터/명령 선택 (높은 데이터, 낮은 명령) |
RST | 외부 리셋, 낮은 활성 |
바쁜 | 사용 상태 출력, 낮은 활성 |
Wiki:?
패키지 내용
무게:?0.146 kg
7.5 인치 HD e-페이퍼 (B) x1
E-페이퍼 드라이버 모자 x1
RPi 나사 팩 (2 개) x1
PH2.0 20cm 8Pin x1
부품 번호 | 색 | 그레이 스케일 | 해상도 | 디스플레이 크기 (MM) | 윤곽 치수 (MM) | 전체 새로 고침 시간 (S) | 부분 REFRESH1 | 파이 HEAD-ER2 | FLEXI-BLE | 인터페이스 |
블랙, 화이트 | 2 | 128 × 80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 200 × 200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 14 | SPI | ||||
노란색, 검은 색, 흰색 | 2 | 152 × 152 | 27.51 × 27.51 | 48.0 × 33.0 | 27 | SPI | ||||
블랙, 화이트 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.70 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | SPI | ||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.70 | 65.0 × 30.2 | 15 | √ | SPI | |||
노란색, 검은 색, 흰색 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.70 | 65.0 × 30.2 | 15 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 212 × 104 | 48.55 × 23.70 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | √ | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.70 | 69.15 × 38.90 | 2 | √ | √ | SPI | ||
블랙, 화이트 | 2 | 250 × 122 | 48.55 × 23.70 | 72.20 × 41.90 | 2 | √ | √ | SPI | ||
블랙, 화이트 | 2 | 296 × 152 | 30.704 × 60.088 | 37.0 × 83.5 | 6 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 296 × 152 | 30.704 × 60.088 | 37.0 × 83.5 | 15 | SPI | ||||
블랙, 화이트 | 4 | 264 × 176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 264 × 176 | 57.288 × 38.192 | 73.5 × 56.0 | 15 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | SPI | ||||
노란색, 검은 색, 흰색 | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | SPI | ||||
블랙, 화이트 | 2 | 296 × 128 | 66.90 × 29.06 | 79.0 × 36.7 | 2 | √ | √ | √ | SPI | |
블랙, 화이트 | 2 | 296 × 128 | 66.89 × 29.05 | 89.10 × 42.70 | 2 | √ | √ | SPI | ||
블랙, 화이트 | 4 | 480 × 280 | 47.32 × 81.12 | 58.0 × 96.5 | 3 | √ | √ | SPI | ||
7 색 | 2 | 640 × 400 | 86.40 × 54.00 | 98.5 × 70.0 | 30 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 4 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | SPI | ||||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | SPI | ||||
노란색, 검은 색, 흰색 | 2 | 400 × 300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | SPI | ||||
블랙, 화이트 | 4 | 800 × 600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | UART | ||||
7 색 | 2 | 600 × 448 | 114.9 × 85.8 | 138.5 × 100.5 | <35 | SPI | ||||
블랙, 화이트 | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 5 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 648 × 480 | 119.232 × 88.320 | 125.4 × 99.5 | 20 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 16 | 800 × 600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ | ||
블랙, 화이트 | 16 | 1448 × 1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ | ||
블랙, 화이트 | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 5 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 800 × 480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 880 × 528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | √ | SPI | |||
노란색, 검은 색, 흰색 | 2 | 640 × 384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 16 | 1872 × 1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ | ||
블랙, 화이트 | 16 | 1200 × 825 | 202.8 × 139.43 | 218.8 × 156.4 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ | ||
블랙, 화이트 | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 216.7 × 174.4 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ | ||
블랙, 화이트 | 16 | 1872 × 1404 | 209.66 × 157.25 | 227.7 × 165.8 | <1 | √ | √ | √ | USB/SPI/ | |
블랙, 화이트 | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | √ | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 1304 × 984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | √ | SPI | |||
블랙, 화이트 | 16 | 1600 × 1200 | 270.40 × 202.80 | 285.80 × 213.65 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ |
일반적으로 부분 새로 고침하는 데 약 0.3 초가 걸립니다.
파이 헤더: 표준 라즈베리 파이 40 핀 GPIO 확장 헤더, 라즈베리 파이 시리즈 보드 지원