¼³¸í
5.83 ÀÎÄ¡ E-Paper E-Ink µð½ºÇ÷¹ÀÌ ¸ðµâ, ¶óÁ¸® ÆÄÀÌ ÇÇÄÚ, 648 ¡¿ 480 Çȼ¿, ºí·¢/ÈÀÌÆ®, SPI ÀÎÅÍÆäÀ̽º
ÀúÀü·Â, ³ÐÀº ½Ã¾ß°¢, Àü±â ¾ø´Â Á¾ÀÌ¿Í °°Àº È¿°ú
°¡°ÝÇ¥, ¼±¹Ý ¶óº§, »ê¾÷ ±â±¸¿¡ ÀÌ»óÀû...
¹é¶óÀÌÆ® ¾øÀ½, Àü¿øÀÌ ²¨Á®µµ ¸¶Áö¸· ³»¿ëÀ» ¿À·§µ¿¾È Ç¥½ÃÇÕ´Ï´Ù.
ÃÊÀúÀü·Â ¼Òºñ, ±âº» Àü·ÂÀº »óÄèÇϰԸ¸ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
SPI ÀÎÅÍÆäÀ̽º, ÃÖ¼Ò IO ÇÉ ÇÊ¿ä
½¬¿î »óÈ£ ÀÛ¿ëÀ»À§ÇÑ 2x »ç¿ëÀÚ ¹öư ¹× 1x ¸®¼Â ¹öư
°³¹ß ¸®¼Ò½º ¹× ¸Å´º¾ó (Raspberry Pi Pico C/C ¹× MicroPython ¿¹) °ú ÇÔ²² Á¦°ø
¿î¿µ Àü¾Ð | 3.3V | µð½ºÇ÷¹ÀÌ Ä÷¯ | ºí·¢, ÈÀÌÆ® |
ÇØ»óµµ | 648 ¡¿ 480 Çȼ¿ | ±×·¹ÀÌ ½ºÄÉÀÏ | 2 |
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | 3-¿ÍÀ̾î SPI, 4-¿ÍÀ̾î SPI | ½Ã¾ß°¢ | > 170 ° |
ºÎºÐ Àç»ý ½Ã°£ | N/A | Àüü REFRESH ½Ã°£ | 5s |
°³·« Â÷¿ø | 125.4 ¡¿ 99.5mm | µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å©±â | 119.232 ¡¿ 88.320mm |
»õ·Î Àü¿ø | 26.4mW (typ.) | ´ë±â ÇöÀç | <0.01uA (°ÅÀÇ ¾øÀ½) |
µµÆ® ÇÇÄ¡ | 0.184 ¡¿ 0.184mm |
E-ÆäÀÌÆÛ µð½ºÇ÷¹ÀÌ´Â µð½ºÇ÷¹À̸¦ À§ÇØ ¸¶ÀÌÅ©·Î ĸ½¶ Àü±â ¿µµ¿ ±â¼úÀ» »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. ¿ø¸®´Â ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù. Åõ¸íÇÑ À¯Ã¼¿¡ ¸Å´Þ¸° ÃæÀü ÀÔÀÚ´Â Àü±âÀåÀ» Àû¿ë ÇÒ ¶§ ¸¶ÀÌÅ©·Î ĸ½¶ÀÇ Ãø¸éÀ¸·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù. ±âÁ¸ Àμ⠿ëÁö¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î ÁÖº¯ Á¶¸íÀ» ¹Ý»çÇÏ¿© ¸¶ÀÌÅ©·Î ĸ½¶À» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
E-ÆäÀÌÆÛ µð½ºÇ÷¹ÀÌ´Â ·¥ÇÁ Á¶¸í ¶Ç´Â ÀÚ¿¬ Á¶¸í ¾Æ·¡¿¡ À̹ÌÁö/¹®ÀÚ¸¦ ¸íÈ®ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇÏ¸ç ¹é¶óÀÌÆ®°¡ ÇÊ¿äÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç °ÅÀÇ ÃÖ´ë 180 ° ½Ã¾ß°¢ÀÌ Æ¯Â¡ÀÔ´Ï´Ù. ±×°ÍÀº º¸Åë Á¾ÀÌ °°Àº È¿°ú·Î ÀÎÇØ ÀüÀÚ ¸®´õ·Î »ç¿ëµË´Ï´Ù.
¶óÁ¸® ÆÄÀÌ ÇÇÄÚ¿¡ Á÷Á¢ ºÎÂøÇϱâÀ§ÇÑ ¿Âº¸µå ¾Ï ÇÉ Çì´õ
½¬¿î »óÈ£ ÀÛ¿ëÀ»À§ÇÑ 2x »ç¿ëÀÚ ¹öư ¹× 1x ¸®¼Â ¹öư
È®Àå µÈ Pico Çì´õ, pico¿¡ ´õ ¸¹Àº ¸ðµâ ºÎÂø °¡´É
¸ÖƼ ÀüÀÚÁ¾ÀÌ µð½ºÇ÷¹ÀÌ¿Í ÇÔ²² »ç¿ëÇϰųª SPI ¹ö½º ¼±ÅÃÀ»À§ÇÑ ¿Âº¸µå ½ºÀ§Ä¡
°¡°Ý ű×, ÀÚ»ê/Àåºñ ű×, ¼±¹Ý ·¹À̺í, ȸÀÇ À̸§Ç¥¿¡ ÀûÇÕ...
* ´Ù¸¥ Á¦Ç°ÀÇ ¸®¼Ò½º´Â ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î wiki ÆäÀÌÁö¿¡¼ ½ÇÁ¦·Î Á¦°øµÈ ¸®¼Ò½º¸¦ È®ÀÎÇϽʽÿÀ.
ºÎǰ ¹øÈ£ | »ö | ±×·¹ÀÌ ½ºÄÉÀÏ | ÇØ»óµµ | µð½ºÇ÷¹ÀÌ Å©±â (MM) | Àüü »õ·Î °íħ ½Ã°£ (S) | ºÎºÐ REFRESH1 | ±â´É | ÀÎÅÍÆäÀ̽º |
Pico-ePaper-2.13 | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 250 ¡¿ 122 | 48.55 ¡¿ 23.70 | 2 | ¡î | SPI | |
Pico-ePaper-2.13-B | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 15 | SPI | ||
Pico-ePaper-2.13-D | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 212 ¡¿ 104 | 48.55 ¡¿ 23.71 | 2 | ¡î | À¯¿¬ÇÑ | SPI |
Pico-ePaper-2.66 | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 152 | 60.088 ¡¿ 30.704 | 5 | ¡î | SPI | |
Pico-ePaper-2.66-B | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 296 ¡¿ 152 | 60.088 ¡¿ 30.704 | 15 | SPI | ||
Pico-ePaper-2.9 | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 2 | ¡î | SPI | |
Pico-ePaper-2.9-B | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.90 ¡¿ 29.06 | 15 | SPI | ||
Pico-ePaper-2.9-D | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.90 ¡¿ 29.06 | 2 | ¡î | À¯¿¬ÇÑ | SPI |
Pico-CapTouch-ePaper-2.9 | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 296 ¡¿ 128 | 66.89 ¡¿ 29.05 | 2 | ¡î | ÅÍÄ¡ | SPI |
Pico-ePaper-3.7 | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 4 | 480 ¡¿ 280 | 81.12 ¡¿ 47.32 | 3 | ¡î | SPI | |
Pico-ePaper-5.83 | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 648 ¡¿ 480 | 119.232 ¡¿ 88.320 | 5 | SPI | ||
Pico-ePaper-5.83-B | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 648 ¡¿ 480 | 119.232 ¡¿ 88.320 | 20 | SPI | ||
Pico-ePaper-7.5 | ºí·¢, ÈÀÌÆ® | 2 | 800 ¡¿ 480 | 163.2 ¡¿ 97.92 | 5 | SPI | ||
Pico-ePaper-7.5-B | »¡°, °ËÁ¤, Èò»ö | 2 | 800 ¡¿ 480 | 163.2 ¡¿ 97.92 | 16 | SPI |
µð½ºÇ÷¹À̸¦ ºÎºÐÀûÀ¸·Î »õ·Î °íÄ¡´Â µ¥ º¸Åë ¾à 0.3 Ãʰ¡ °É¸³´Ï´Ù.
ÆÐŰÁö ³»¿ë
¹«°Ô:0.063 kg
5.83 ÀÎÄ¡ ÀüÀÚ Á¾ÀÌ x1
Pico-ePaper-µå¶óÀ̹ö º¸µå x1
Standoff ÆÑ x1