DSI LCD | 디스플레이 | ||||||
해상도 | 디스플레이 포트 | 디스플레이 패널 | 시야각 | 터치 타입 | 터치 포트 | 강화 유리 패널 | |
800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | √ | |
800 × 480 | DSI | IPS | 160 ° | 용량 성 | I2C | √ | |
800 × 480 | DSI | TFT | 용량 성 | I2C | √ | ||
800 × 480 | DSI | TFT | 용량 성 | I2C | √ | ||
800 × 480 | DSI | TFT | 용량 성 | I2C | √ | ||
800 × 480 | DSI | TFT | 용량 성 | I2C | √ | ||
800 × 480 | DSI | TFT | 용량 성 | I2C | √ | ||
1024 × 600 | DSI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | √ | |
7 인치 DSI LCD (C) (케이스 A) | 1024 × 600 | DSI | IPS | 170 ° | 용량 성 | I2C | √ |
800 × 480 | DSI | TFT | 용량 성 | I2C | √ |
7 "터치 디스플레이
장치 및 시스템 지원
라즈베리 파이
지원 Raspbian, 5 포인트 터치, 드라이버 무료
Ubuntu / Kali / WIN10 IoT, 단일 포인트 터치, 드라이버 무료 지원
지원 Retropie, 드라이버 무료
연결 예
터치 컨트롤
가변 밝기 통해 소프트웨어
외관과 차원
설치
패키지 내용