¼³¸í
À̰ÍÀºSIM7600A-H,ÇØ´ç Áö¿ª:ºÏ¹Ì
LTE Cat-4 ¸ðµâ
SIM7600-H ½Ã¸®Áî´Â ¿©·¯ °³ÀÇ ³»Àå ³×Æ®¿öÅ© ÇÁ·ÎÅäÄݰú ÇÔ²² ´ÙÁß À§¼º °íÁ¤¹Ð Æ÷Áö¼Å´× GNSS ½Ã½ºÅÛÀ» ÅëÇÕÇϰí ÁÖ¿ä ¿î¿µ üÁ¦ (Windows, Linux ¹× Android µîÀ»À§ÇÑ USB µå¶óÀ̹ö) ¸¦ Áö¿øÇÕ´Ï´Ù. ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±â´ÉÀº ¸í·É¿¡¼ SIM7500/SIM7600 ½Ã¸®Áî ¸ðµâ°ú ȣȯµË´Ï´Ù. ÇÑÆí SIM7600-H ½Ã¸®Áî´Â ÁÖ¿ä »ê¾÷¿ë Ç¥ÁØ ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ ÅÚ·¹¸Åƽ½º¿Í °°Àº ÁÖ¿ä IoT ¾ÖÇø®ÄÉÀ̼ǿ¡ ÀûÇÕÇÑ UART, USB, I2C, gpio¿Í °°Àº dzºÎÇÑ ÀÎÅÍÆäÀ̽º¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ¿© °·ÂÇÑ È®À强À» ÅëÇÕÇÕ´Ï´Ù. °¨½Ã ÀåÄ¡, CPE, »ê¾÷¿ë ¶ó¿ìÅÍ ¹× ¿ø°Ý Áø´Ü µî.
½Ã¸®Áî | SIM7600CE | SIM7600X | SIM7600X-H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸ðµâ | SIM7600CE-CNSE | SIM7600CE-T | SIM7600E | SIM7600E-H | SIM7600A-H | SIM7600G-H | |
ÇØ´ç Áö¿ª | Áß±¹ | À¯·´/µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ/¼¾Æ½Ã¾Æ/¾ÆÇÁ¸®Ä«/Áß±¹/Çѱ¹ | ºÏ¹Ì | ±Û·Î¹ú | |||
Á֯ļö ´ë¿ª | |||||||
LTE Cat-4 /LTE Cat-1 |
LTE-TDD B38/B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B3/B8 |
LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD B38/B40/B41 |
LTE-FDD B2/B4/B12 |
LTE-TDD B34/B38 /B39/B40/B41 LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7 /B8/B12/B13/B18/B19 /B20/B25/B26/B28/B66 |
|||
3G |
UMTS/HSDPA/HSPA B1/B8 TD-SCDMA B34/B39 |
UMTS/HSPA B1/B5/B8 |
UMTS/HSPA B2/B5 |
UMTS/HSDPA/HSPA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
|||
2G |
GSM/GPRS/°¡ÀåÀÚ¸® 900/1800 MHz |
N/A |
GSM/GPRS/°¡ÀåÀÚ¸® 850/900/1800/1900MHz |
||||
GNSS | N/A | GPS/Beidou/GLONASS | |||||
µ¥ÀÌÅÍ Àü¼Û | |||||||
LTE Cat-4 | 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) | N/A | 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) | ||||
LTE Cat-1 | N/A |
10Mbps(DL) /5Mbps(UL) |
N/A | ||||
3G (HSPA) | 42Mbps(DL)/5.76Mbps(UL) | ||||||
2G (°¡ÀåÀÚ¸®) | 236.8Kbps(DL)/236.8Kbps(UL) | N/A | 236.8Kbps(DL)/236.8Kbps(UL) | ||||
2G (GPRS) | 85.6Kbps(DL)/85.6Kbps(UL) | N/A | 85.6Kbps(DL)/85.6Kbps(UL) | ||||
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±â´É | |||||||
¿î¿µ üÁ¦ | À©µµ¿ì/¸®´ª½º/¾Èµå·ÎÀ̵å | ||||||
ÇÁ·ÎÅäÄÝ | TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTP/HTTP/HTTPS/DNS | ||||||
´ÙÀ̾ó-¾÷ | NDIS/RNDIS/PPP | ||||||
SMS | MT, MO, CB, Text, PDU Áö¿ø | ||||||
Á¦¾î | USB/uart¸¦ ÅëÇØ ¸í·É¿¡¼ Á¦¾î | ||||||
Æß¿þ¾î ¾÷±×·¹À̵å | USB | ||||||
Çϵå¿þ¾î »ç¾ç | |||||||
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | USB, UART, PCM, ADC, GPIO, SD Ä«µå, SPI, I2C | ||||||
UART baudrate | 300bps ~ 4Mbps (±âº»ÀûÀ¸·Î 115200bps) | ||||||
SIM Ä«µå | 1.8V / 3V | ||||||
¾ÈÅ׳ª ÀÎÅÍÆäÀ̽º | LTE ¸ÞÀÎ ¾ÈÅ׳ª | LTE ¸ÞÀÎ ¾ÈÅ׳ª LTE ´Ù¾ç¼º ¾ÈÅ׳ª GNSS ¾ÈÅ׳ª | |||||
Àü¿ø °ø±Þ ÀåÄ¡ | 3.4V ~ 4.2V, ÀÏ¹Ý 3.8V | ||||||
Ä¡¼ö | 30 ¡¿ 30 ¡¿ 2.9mm | ||||||
ÀÛµ¿ ¿Âµµ. | -40 ¡É ~ 85 ¡É | ||||||
ÀÀ¿ë ÇÁ·Î±×·¥ | |||||||
¿¹ | ÀÇ·á, ½º¸¶Æ® ÁöºÒ, ÀÎÅÍ³Ý ´ëÈ, ȯ°æ ¸ð´ÏÅ͸µ, ¿¡³ÊÁö ¸ð´ÏÅ͸µ, Â÷·® °ü¸®, ½º¸¶Æ® »ê¾÷, Áö´ÉÇü ³ó¾÷ µî. |
ÆÐŰÁö ³»¿ë
¹«°Ô:0.006 kg