설명
센서 | 모델: | IMX296LQR-C |
해상도: | 1.58 MP (색상), 1456 × 1088 | |
CMOS 대각선 크기: | 6.3mm | |
픽셀 크기: | 3.45zb m × 3.45zb m | |
출력 | RAW10 | |
등 초점 | 조정 가능 (12.5 ~ 22.4mm) | |
렌즈 지원 | C 마운트 CS 마운트 (C-CS 어댑터 포함) | |
IR 컷 필터 | 통합 | |
삼각대 마운트 | 1/4 인치-20 | |
무게 | 41g | |
케이블 길이 | 150mm |
제품 |
|
|
|
|
|
|
이미지 형식 | 1/2 인치 | 1 인치 | 2/3 인치 | 1 인치 | 1/2.3" | 1/2 인치 |
초점 거리 | 6mm | 16mm | 25mm | 35mm | 8-50mm | - |
조리개 | F1.2 | F1.4-16 | F1.4-16 | F1.7-16 | F1.4 | - |
광학 확대 | - | 0.12X ~ 1.8X | ||||
줌 비율 | - | 15:01 | ||||
마운트 | CS-마운트 | C-마운트 | C/CS-마운트 | |||
화각 | 63 ° | 1 "44.6 ° × 33.6 ° | 2/3 "20.2 ° × 15.1 ° | 1 "20.9 ° × 15.8 ° | 45 °-5.35 ° | - |
등 초점 | 7.53mm | 17.53mm | - | |||
광학 길이 | - | 67.53mm | - | |||
왜곡 | - | 1 인치 (-0.7%) | 0.05% | 0.35% | - | < -0.1% |
M.O.D. | 0.20m | 0.20m | 0.25m | 0.30m | 0.20m | 2.4mm |
치수 | Mq30.00 × 34.00mm | Mq39.00 × 50.00mm | Mq34.00 × 34.00mm | Mq35.00 × 34.00mm | Mq40.00 × 68.30mm | Mq39.00 × 112.00mm |
작동 | 수동 조리개 조정 | 고정 조리개 | ||||
무게 | 53g | 133.7g | 82g | 78g | 148g | 202g |
라즈베리 파이 보드 및 사진의 렌즈는 포함되어 있지 않습니다.
라즈베리 파이 제로와 함께 사용하려면 추가로 구입해야합니다.?라즈베리 파이 제로 v1.3 카메라 케이블, 라즈베리 파이
부품 번호 | 픽셀 | 센서 | CMOS 크기 | IR-CUT 필터 | 렌즈 지원 | FOV (°) | APER-TURE (F) | 초점 거리 (MM) | DIMEN-SIONS (MM) | 함께 사용 |
라즈베리 파이 HQ 카메라 | 12.3MP | IMX477 | 7.9mm | 통합 | C/CS | - | - | - | 38*38 | 라즈베리 파이, CM3/3 +/4, Jetson Nano |
IMX477 12.3MP 카메라 | - | - | - | 38*38 | CM3/3 +/4, Jetson Nano | |||||
라즈베리 파이 HQ 카메라 M12 | M12 | - | - | - | 38*38 | 라즈베리 파이, CM3/3 +/4, Jetson Nano | ||||
IMX477-160 12mp 카메라 | 160 | 2.2 | 2.75 | 25*24 | CM3/3 +/4, Jetson Nano | |||||
라즈베리 파이 글로벌 셔터 카메라 | 1.6MP | IMX296 | 6.3mm | 통합 | C/CS | - | - | - | 38*38 | 라즈베리 파이, CM3/3 +/4, Jetson Nano |
패키지 내용
무게:?0.49 kg
라즈베리 파이 글로벌 셔터 카메라 × 1
C-CS 어댑터 × 1
더스트 캡 × 1
드라이버 × 1
FFC 리본 × 1
포장 상자 × 1