24 인치 (23.8 인치) 곡선 스크린 디스플레이:
크@@ 기: | 24(23.8) |
색상: | 레드/화이트 |
휘도: |
400cd/m² |
에너지 효율: | 저전력 소비 |
재생률: | 75Hz/144HZ/165HZ |
패널 유형: | MVA 스크린 |
해상도: | 1920*1080 |
가시 각도: | 178 °/178 ° |
높은 동적 비교: | 30000000:1 |
응답 시간: | 2ms (회색에서 회색으로) |
인터페이스 유형: | VGA/HDMI |
브랜드: | Aoteuse@@ er |
도@@ 트 피@@ 치: | 0.2483x0.2483mm |
패널 유형: | LCD/LCD |
전원 사양: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |
27 인치 곡선 스크린 디스플레이:
크@@ 기: | 27 인치 |
색상: | 블랙/화이트 |
휘도: |
400cd/m² |
에너지 효율: | 저전력 소비 |
재생률: | 75Hz/144HZ/165HZ |
패널 유형: | SPVA 화면 |
해상도: | 1920*1080 |
가시 각도: | 178 °/178 ° |
높은 동적 비교: | 30000000:1 |
응답 시간: | 2ms (회색에서 회색으로) |
인터페이스 유형: | VGA/HDMI |
브랜드: | Aoteuse@@ er |
도@@ 트 피@@ 치: | 0.2483x0.2483mm |
패널 유형: | LED/LCD |
전원 사양: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |
22인치 평면 패널 디스플레이:
크@@ 기: | 22(21.5) |
색상: | 화이트 |
휘도: |
400cd/m² |
에너지 효율: | 저전력 소비 |
재생률: | 60Hz |
패널 유형: | IPS/MVA 화면 |
해상도: | 1920*1080 |
가시 각도: | 178 °/178 ° |
높은 동적 비교: | 30000000:1 |
응답 시간: | 4ms (회색에서 회색으로) |
인터페이스 유형: | VGA/HDMI |
브랜드: | Aoteuse@@ er |
도@@ 트 피@@ 치: | 0.2483x0.2483mm |
패널 유형: | LED/LCD |
전원 사양: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |
32 인치 곡선 스크린 매개 변수
크@@ 기: | 32 인치 |
색상: | 블랙/화이트 |
휘도: |
400cd/m² |
에너지 효율: | 저전력 소비 |
재생률: | 75Hz/144HZ/165HZ |
패널 유형: | MVA 스크린 |
해상도: | 1920*1080 |
가시 각도: | 178 °/178 ° |
높은 동적 비교: | 30000000:1 |
응답 시간: | 2ms 흑백 응답 |
인터페이스 유형: | VGA/HDMI |
브랜드: | Aoteuse@@ er |
도@@ 트 피@@ 치: | 0.2483x0.2483mm |
곡률: | 1800R |
전원 사양: |
100V-240V(DC) UK,AU,US,EU |