특징:
기능 | 범위 | 해상도 | 정확도 |
DC 전압 | 0 ~ 1000V | 0 ~ 1V | ±(0.8%+10) |
AC 전압 | 0 ~ 750V | 0 ~ 1V | ±(1.0%+10) |
AC 전류 | 0 ~ 10A | 0 ~ 0.01A | ±(2.5%+10) |
DC 전류 | 0 ~ 10A | 0 ~ 0.01A | ±(2.5%+10) |
커패시턴스 | 0nF ~ 100mF | 0nF ~ 0.1mF | ±(5.0%+5) |
저항 | 0Ω ~ 60MΩ | 0Ω ~ 0.01MΩ | ±(2.5%+5) |
온도 ℃ | -40 ℃~1000℃ | 1℃ | ±(1.9% + 5d) |
온도 °F | -40 °F ~ 1832 °F | 1 °F | ±(1.9% + 6d) |
Hz | 0-999.9 kHz | 0 ~ 0.1 kHz | ±(0.8% + 3d) |
다이오드 | √ | NCV 전압 유도 | √ |
온-오프 경고음 | √ | 저전력 프롬프트 | √ |
자동 종료 | √ | 손전등 | √ |
데이터 유지 | √ | 백라이트 밝은 화면 | √ |
재료 | ABS/실리콘 | 제로 파이어 | √ |
시계 펜 소재 | 황동/실리콘 | 실리콘 칼집 | √ |
충전 라인 | √ | 스타일러스로 | √ |
테스트 리드 | 선택에 따라 | 온도 라인 | √ |
모델 | 681 | 맥스 카운트 | 6000 카운트 |
제품 크기 | 150.8*74.8*23.8mm/5.94*2.94*0.98 인치 |
포장 목록
1 * 디지털 멀티 미터
1 * 온도 라인
1 * 보관 가방
1 * 영어 사용자 설명서
1 * 충전 케이블