모델 번호 | 215 | ||||||||
화면 비율 | 16:9 | ||||||||
해상도 | 1920*1080 @ 60Hz | ||||||||
대비 | 1000:1 | ||||||||
밝기 | 500cd/m2 | ||||||||
응답 시간 | 13/5 (유형)(Tr/Td) ms | ||||||||
보기 각도 | 수평 (왼쪽/오른쪽): 178 °(89 °/89 °) 수직 (위/아래): 178 °(89 °/89 °) | ||||||||
지원 색상 | 16.7M | ||||||||
주파수 (H/V) | 30 ~ 80KHz, 60 ~ 75Hz | ||||||||
백라이트 | LED 백라이트 | ||||||||
언어 | 중국어, 영어, Francais, 이탈리아어, 도이치, Espanol, 러시아어 등 | ||||||||
컬러 시스템 | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||
전력 소비 | ≤ 52W | ||||||||
대기 전력 소비 | <3W | ||||||||
모니터 크기 | 521mm * 298mm * 46mm | ||||||||
활성 영역/표시 영역 | 476.6(H)x268.1(V)mm | ||||||||
패키지 | 표준 판지 상자 | ||||||||
인터페이스 | HDMI/BNC/VGA/AV/USB | ||||||||
플러그 | AU,EU, 미국, 영국 플러그 사용 가능 | ||||||||
색상 | 블랙 | ||||||||
재료 | 금속 |
차원:
맞춤형 설치
VESA 마운트: 100mm x 100mm 또는 75mm x 75mm 맞춤형 설치 지원
테스트 및 생산:
응용 프로그램