UT60S True RMS 디지털 멀티미터
UT60 시리즈 디지털 멀티미터는 True-RMS 측정, 9999카운트 분해능, 비접촉 전압 감지 및 사용자 테스트 요구에 맞는 다양한 편리한 기능을 제공합니다.이러한 자동 범위 미터는 최대 1000V AC/DC 전압, 10A AC/DC 전류 및 100MΩ 저항을 측정할 수 있습니다.백라이트가 포함된 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 어두운 곳에서도 장비를 빠르게 감지할 수 있습니다.
특징
1.9999 카운트
2.트루 RMS
3.블루투스(UT60BT만 해당)
4.듀티 사이클
5.다이오드/연속성 테스트
6.온도
7.비접촉 전압
8.아날로그 바/데이터 홀드
9.백라이트/상대 모드
10.자동/수동 범위
11.배터리 부족 표시
12.3색 LED 표시등
사양 | 범위 | UT60BT | UT60S |
DC 전압 | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) |
AC 전압 | 9.999mV/99.99mV/999.9mV/9.999V/99.99V/999.9V | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
DC 전류 | 999.9uA / 999.9mA / 9.999A / 10A | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
AC 전류 | 999.9uA / 999.9mA / 9.999A / 10A | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) |
저항 | 999.9Ω/9.999kΩ/99.99kΩ/999.9kΩ/9.999MΩ/99.99MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) |
커패시터 | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF | ±(4.0%+5) | ±(4.0%+5) |
빈도 | 99.99Hz ~ 9.999MHz | ±(0.1%+5) | ±(0.1%+5) |
듀티 사이클 | 0.1~99.9% | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
온도 | ?40℃~1000℃/?40°F~1832°F | ±4℃/±5℉ | ±4℃/±5℉ |
특징 | |||
블루투스 | √ | ||
표시 개수 | 9999 | 9999 | |
자동 범위 | √ | √ | |
상대 | √ | √ | |
NCV | √ | √ | |
다이오드 | √ | √ | |
연속성 테스트 | √ | √ | |
음향광학 표시(NCV/연속성/배터리 전원) | √ | √ | |
배터리 부족 표시 | 3.6V 이하 | √ | √ |
데이터 홀드 | √ | √ | |
자동 전원 끄기 | 15분 | √ | √ |
작동 온도 | 0℃~40℃ | ||
안전 | CATII 1000V/CATⅢ 600V | ||
일반적인 특성 | |||
배터리 | 1.5V AAA x 3 | ||
제품 색상 | 빨간색과 회색 | ||
제품 순중량 | 290g | ||
제품 크기 | 169mm x 81mm x 46mm | ||
표준 개별 포장 | 선물 상자, 설명서, 열전대 |
트루 RMS
블루투스 기능(UT60BT만 해당)
한 화면에 두 배의 데이터가 표시됩니다.
작동하기 쉬운 버튼 측정
자동 범위
온도 측정
NCV 측정
커패시턴스 측정
주의 사항: 배터리는 포함되지 않습니다!