설명
400x300, 4.2 인치 전자 잉크 원시 디스플레이, SPI 인터페이스, PCB 없음
저전력, 넓은 시야각, 전기가 없는 종이와 같은 효과
가격표, 선반 라벨, 산업용 기기에 이상적입니다...
백라이트 없음, 전원이 꺼져도 긴 시간 동안 마지막 콘텐츠 계속 표시
초저전력 소비, 기본적으로 전력은 새로 고침에만 필요합니다.
온라인 개발 리소스 및 설명서 (드라이버 보드 회로도, 라즈베리 파이/젯슨 나노/Arduino/STM32 의 예) 와 함께 제공
작동 전압 | 3.3V | 색상 표시 | 블랙/화이트 |
인터페이스 | 3 선 SPI, 4 선 SPI | 그린 스케일 | 4 |
개요 치수 | 91.0 × 77.0 × 1.18mm | 전체 재생 시간 | 5s |
디스플레이 크기 | 84.8 × 63.6mm | 빠른 새로 고침 시간 | 1s/1.5s * |
도트 피치 | 0.212 × 0.212mm | 부분 새로 고침 시간 | 0.4 년대 |
보기 각 | >170° | 전원 리프레시 | 26.4mW (type.) |
해결책 | 400 × 300 픽셀 | 현재 대기 | <0.01uA (거의 없음) |
* 빠른 새로 고침 기능은 V2 버전에서만 사용할 수 있습니다
전자 종이 디스플레이는 마이크로 캡슐 전기 영동 기술을 사용하여 표시합니다. 원리는 다음과 같습니다. 맑은 유체에 부유 된 하전 입자는 전기장이 적용될 때 마이크로 캡슐의 측면으로 이동합니다. 마이크로캡슐을 기존의 인쇄 용지처럼 주변 빛을 반사하여 볼 수 있게 합니다.
전자 종이 디스플레이는 전등 조명이나 자연광 아래에서 이미지/텍스트를 명확하게 표시하고 백라이트가 필요 없으며 거의 180 ° 의 시야각을 제공합니다. 그것은 종이 같은 효과 때문에 보통 전자 리더로 사용됩니다.
이 원시 디스플레이를 쉽게 테스트하고 비교하려면 다음 솔루션을 구입하는 것이 좋습니다.
드라이버 보드가있는 4.2 인치 e-appper | ||
범용 전자 종이 원시 패널 드라이버 모자 | ||
범용 전자 종이 원시 패널 드라이버 보드, ESP32 WiFi/블루투스 무선 | ||
범용 전자 종이 원시 패널 드라이버 보드, ESP8266 WiFi 무선 | ||
Arduino / NUCLEO 용 범용 전자 종이 원시 패널 드라이버 실드 | ||
4.2 인치 전자 종이 원시 패널 케이스 |
가격 태그, 자산/장비 태그, 선반 라벨, 컨퍼런스 이름 태그에 적합...
* 제품마다 리소스가 다를 수 있습니다. 위키 페이지를 확인하여 실제로 제공된 리소스를 확인하십시오.
부품 번호 | 색상 | 그린 스케일 | 해결책 | 디스플레이 크기 (MM) | 개요 치수 (MM) | 전체 새로 고침 시간 (S) | 부분 새로 고침 | 플렉시블 | 인터페이스 |
블랙, 화이트 | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 32.57 × 18.60 × 0.98 | 2 | √ | SPI | ||
블랙, 화이트 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 2 | √ | SPI | ||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 37.32 × 31.80 × 1.05 | 14 | SPI | |||
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 152×152 | 27.51 × 27.51 | 37.30 × 31.80 × 0.98 | 27 | SPI | |||
빨강, 노랑, 검정, 흰색 | 2 | 168×168 | 29.568 × 29.568 | 45.5 × 36.4 × 0.91 | 12 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 1.05 | 2 | √ | SPI | ||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 0.98 | 15 | SPI | |||
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 0.98 | 15 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 0.30 | 2 | √ | √ | SPI | |
빨강, 노랑, 검정, 흰색 | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.70 | 59.20 × 29.20 × 1.00 | 25 | SPI | |||
빨강, 노랑, 검정, 흰색 | 2 | 296×168 | 52.096 × 29.568 | 68.1 × 37.9 × 0.85 | 12 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 × 1.00 | 6 | √ | SPI | ||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 296×152 | 30.704 × 60.088 | 36.304 × 71.820 × 1.00 | 15 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 6 | √ | SPI | ||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 70.42 × 45.80 × 0.98 | 15 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 4 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.05 | 3 | √ | SPI | ||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.18 | 15 | SPI | |||
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 79.00 × 36.70 × 1.18 | 15 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 296×128 | 66.90 × 29.06 | 79.00 × 36.70 × 0.34 | 2 | √ | √ | SPI | |
빨강, 노랑, 검정, 흰색 | 2 | 400×168 | 70.4 × 29.568 | 86.4 × 39.2 × 0.85 | 12 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 360×240 | 74.51 × 49.67 | 84.70 × 54.41 × 1.18 | 1.5 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 4 | 480×280 | 47.32 × 81.12 | 54.90 × 93.30 × 0.78 | 3 | √ | SPI | ||
7-색상 | 2 | 640×400 | 86.40 × 54.00 | 96.80 × 68.70 × 0.91 | 30 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 91.00 × 77.00 × 1.18 | 5 | √ | SPI | ||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 91.00 × 77.00 × 1.05 | 15 | SPI | |||
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 91.00 × 77.00 × 1.05 | 25 | SPI | |||
빨강, 노랑, 검정, 흰색 | 2 | 512×368 | 90.11 × 64.77 | 99.5 × 79.5 × 0.85 | 14 | SPI | |||
7-색상 | 2 | 600×448 | 114.9 × 85.8 | 125.4 × 99.5 × 0.91 | <35 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 5 | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 648×480 | 119.232 × 88.320 | 125.40 × 99.50 × 1.18 | 20 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 16 | 1448×1072 | 122.40 × 90.60 | 138.40 × 101.80 × 1.01 | <1 | √ | 병렬 포트 | ||
7-색상 | 2 | 800×480 | 160 × 96 | 170.2 × 111.2 × 0.91 | 35 | SPI | |||
빨강, 노랑, 검정, 흰색 | 2 | 800×480 | 160 × 96 | 170.2 × 111.2 × 0.91 | 16 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 5 | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 26 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 177.20 × 118.20 × 2.00 | 5 | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.20 × 111.20 × 1.25 | 21 | SPI | |||
노랑, 검정, 흰색 | 2 | 640×384 | 163.20 × 97.92 | 170.20 × 111.20 × 1.18 | 16 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.80 × 127.60 × 0.78 | <1 | √ | 병렬 포트 | ||
블랙, 화이트 | 16 | 1200×825 | 202.8 × 139.43 | 218.80 × 156.425 × 1.15 | <1 | √ | 병렬 포트 | ||
블랙, 화이트 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 216.70 × 174.40 × 0.78 | <1 | √ | 병렬 포트 | ||
블랙, 화이트 | 16 | 1872×1404 | 209.66 × 157.25 | 227.70 × 165.80 × 0.647 | <1 | √ | √ | 병렬 포트 | |
블랙, 화이트 | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 261.50 × 211.00 × 0.30 | <8 | SPI | |||
빨강, 검정, 흰색 | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 261.40 × 211.00 × 1.20 | 37 | SPI | |||
블랙, 화이트 | 16 | 1600×1200 | 270.40 × 202.80 | 285.80 × 213.65 × 0.78 | <1 | √ | 병렬 포트 | ||
블랙, 화이트 | 2 | 960×680 | 175.52 × 195.16 | 286.32 × 212.26 × 1.20 | 5 | SPI |
패키지 내용물
무게: 0.151 kg
4.2 인치 전자 종이 x1