단위: cm/kg | 바스트 | 허리 | 엉덩이 | 적합한 높이 | 적합한 무게 |
120 | 58-62 | 48-52 | 56-60 | 115-125 | 15-20 |
130 | 62-66 | 52-56 | 60-64 | 125-135 | 20-25 |
140 | 66-70 | 56-60 | 64-68 | 135-145 | 25-30 |
150 | 70-74 | 60-64 | 68-72 | 145-155 | 30-37.5 |
160 | 74-78 | 64-68 | 72-76 | 155-160 | 37.5-45 |
170 | 78-82 | 68-72 | 76-80 | 160-170 | 45-50 |
180 | 82-86 | 72-76 | 80-84 | 170-175 | 50-55 |
단위 :( cm) 1cm = 0.3937 인치/1 인치 = 2.5399cm & 수동 측정으로 인해 1-2cm 차이를 허용하십시오. |