크기 | 가슴 | 길이 | 어깨 | 슬리브 | 무게 제안 | |||||
Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | 인치 | Kg | Lb | |
M | 92 | 36.2 | 62 | 24.4 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 | 55-65 | 121-143 |
L | 96 | 37.8 | 64 | 25.2 | 45 | 17.7 | 62 | 24.4 | 65-70 | 143-154 |
XL | 100 | 39.4 | 66 | 26 | 47 | 18.5 | 64 | 25.2 | 70-75 | 154-165 |
2XL | 104 | 40.9 | 68 | 26.8 | 49 | 19.3 | 66 | 26 | 75-80 | 165-176 |
3XL | 108 | 42.5 | 70 | 27.6 | 51 | 20.1 | 68 | 26.8 | 80-90 | 176-198 |
참고: 구입하기 전에 세부 크기와 비교하십시오!! (2.54cm = 1 인치) | ||||||||||
모두 손으로 측정되므로 제발2-3 cm 실수 허용. 이것은아시아 크기제발하나 또는 두 개의 큰 크기를 선택하십시오평소보다. |