최고 크기 정보 | |||||
사이즈 (단위: cm) | 상단 길이 | 바스트 | 허리 | 높이 (cm) | 무게 (kg) |
S | 72 | 68-76 | 58-66 | 150-160 | 40-50 |
M | 73 | 72-80 | 62-70 | 155-165 | 45-55 |
L | 74 | 76-84 | 66-74 | 160-170 | 55-62.5 |
XL | 75 | 80-88 | 70-78 | 160-175 | 60-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |
스커트 크기 정보 | |||||
사이즈 (단위: cm) | 치마 길이 | 허리 | 엉덩이 | 높이 (cm) | 무게 (kg) |
S | 66/46 | 58-66 | 80-88 | 150-160 | 40-50 |
M | 67/47 | 62-70 | 84-92 | 155-165 | 45-55 |
L | 68/48 | 66-74 | 88-96 | 160-170 | 55-62.5 |
XL | 69/49 | 70-78 | 92-100 | 160-175 | 60-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |