상단 사이즈 정보 | |||
사이즈 (단위:cm) | S | 남 | 엘 |
상단 길이 | 70 | 71 | 72 |
흉상 | 68-76 | 72-80 | 76-84 |
허리 | 58-66 | 62-70 | 66-74 |
높이 | 150-160 | 155-165 | 160-170 |
무게 | 40-50 | 45-55 | 55-62.5 |
팁: 1cm=0.393inch / 1inch=2.54cm |
스커트 사이즈 정보 | ||||
사이즈 (단위:cm) | 키(cm) | 무게(kg) | 허리 | 길이 |
한 사이즈 | 150-175 | 40-67.5 | 150 | 60 |
팁: 1cm=0.393inch / 1inch=2.54cm |