사이즈 참조 | ||||||
알림: 우리는 아시아 크기를 사용합니다, 1-3cm 수동 측정으로 인해 다를 수 있습니다.허리와 길이에 따라 사이즈를 선택할 수 있습니다. | ||||||
사이즈 | 허리 | 엉덩이 | 길이 | |||
Cm | 인치 | Cm | 인치 | Cm | 인치 | |
S | 70.0 | 27.56 | 98.0 | 38.58 | 102.0 | 40.16 |
M | 74.0 | 29.13 | 102.0 | 40.16 | 103.0 | 40.55 |
L | 78.0 | 30.71 | 106.0 | 41.73 | 104.0 | 40.94 |
XL | 82.0 | 32.28 | 110.0 | 43.31 | 105.0 | 41.34 |
XXL | 86.0 | 33.86 | 114.0 | 44.88 | 106.0 | 41.73 |
XXXL | 90.0 | 35.43 | 118.0 | 46.46 | 107.0 | 42.13 |
알림: 모든 측정 cm, 1cm = 0.3937 인치, 1 인치 = 2.54cm |