최고 크기 | |||
사이즈(단위: cm) | S | 남 | 엘 |
흉상 | 74-80 | 76-84 | 82-88 |
허리 | 58-63 | 61-66 | 65-71 |
엉덩이 | 80-86 | 84-90 | 88-96 |
무게/키로그램 | 42.5-48 | 48-54 | 54-60 |
팁: 1cm=0.393inch / 1inch=2.54cm |
바지 사이즈 | |||||
사이즈(단위: cm) | XS | S | 남 | 엘 | XL |
바지 길이 | 102 | 104 | 108 | 110 | 110 |
허리 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-78 |
엉덩이 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
높이 | 158-162 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 170-175 |
팁: 1cm=0.393inch / 1inch=2.54cm |