탑 크기 정보 | ||||
크기 (단위: cm) | S | M | L | XL |
탑 길이 | 68 | 69 | 70 | 71 |
바스트 | 68-76 | 72-78 | 76-84 | 80-88 |
높이 (cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 160-175 |
무게 (kg) | 40-50 | 45-55 | 55-62.5 | 60-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |
바지 크기 정보 | |||
크기 (단위: cm) | 바지 길이 | 허리 | 힙합 |
S | 106 | 64-68 | 96 |
M | 106 | 68-72 | 100 |
L | 107 | 72-76 | 104 |
XL | 108 | 76-80 | 108 |
XXL | 108 | 80-84 | 112 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |