1CM 단위 측정
사이즈 | 어깨 (cm) | 흉상 (cm) | 허리 (cm) | 엉덩이 (cm) | 몸 길이 (cm) | 소매 (cm) | 바지 길이 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 37 | 70 | 70 | 85 | 32.5 | 56 | 45 |
M | 38 | 74 | 74 | 90 | 34 | 57 | 47 |
L | 39 | 78 | 78 | 100 | 35.5 | 58 | 49 |
XL | 40 | 82 | 82 | 110 | 37 | 59 | 51 |
XXL | 41 | 86 | 86 | 120 | 38.5 | 60 | 54 |
2인치 단위 측정
사이즈 | 어깨 (.) | 흉상 (.) | 허리 (.) | 엉덩이 (.) | 신체 길이 (.) | 소매 (.) | 바지 길이 (.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 14.57 | 27.56 | 27.56 | 33.46 | 12.80 | 22.05 | 17.72 |
M | 14.96 | 29.13 | 29.13 | 35.43 | 13.39 | 22.44 | 18.50 |
L | 15.35 | 30.71 | 30.71 | 39.37 | 13.98 | 22.83 | 19.29 |
XL | 15.75 | 32.28 | 32.28 | 43.31 | 14.57 | 23.23 | 20.08 |
XXL | 16.14 | 33.86 | 33.86 | 47.24 | 15.16 | 23.62 | 21.26 |
스커트 사이즈 테이블
1CM 단위 측정
사이즈 | 허리 (cm) | 길이 (cm) |
---|---|---|
S | 64 | 44.5 |
M | 68 | 46 |
L | 72 | 47.5 |
XL | 74 | 49 |
XXL | 76 | 50.5 |
2인치 단위 측정
사이즈 | 허리 (.) | 길이 (.) |
---|---|---|
S | 25.20 | 17.52 |
M | 26.77 | 18.11 |
L | 28.35 | 18.70 |
XL | 29.13 | 19.29 |
XXL | 29.92 | 19.88 |
1CM 단위 측정
사이즈 | 어깨 (cm) | 흉상 (cm) | 허리 (cm) | 몸 길이 (cm) | 소매 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 88 | 72 | 57 | 56 |
M | 39 | 92 | 76 | 59 | 57 |
L | 40 | 96 | 80 | 61 | 58 |
XL | 41 | 100 | 84 | 63 | 59 |
XXL | 42 | 104 | 88 | 65 | 60 |
2인치 단위 측정
사이즈 | 어깨 (.) | 흉상 (.) | 허리 (.) | 신체 길이 (.) | 소매 (.) |
---|---|---|---|---|---|
S | 14.96 | 34.65 | 28.35 | 22.44 | 22.05 |
M | 15.35 | 36.22 | 29.92 | 23.23 | 22.44 |
L | 15.75 | 37.80 | 31.50 | 24.02 | 22.83 |
XL | 16.14 | 39.37 | 33.07 | 24.80 | 23.23 |
XXL | 16.54 | 40.94 | 34.65 | 25.59 | 23.62 |
스커트 사이즈 테이블
1CM 단위 측정
사이즈 | 허리 (cm) | 엉덩이 (cm) | 길이 (cm) |
---|---|---|---|
S | 64 | 90 | 43 |
M | 68 | 94 | 45 |
L | 72 | 98 | 47 |
XL | 76 | 102 | 49 |
XXL | 80 | 106 | 51 |
2인치 단위 측정
사이즈 | 허리 (.) | 엉덩이 (.) | 길이 (.) |
---|---|---|---|
S | 25.20 | 35.43 | 16.93 |
M | 26.77 | 37.01 | 17.72 |
L | 28.35 | 38.58 | 18.50 |
XL | 29.92 | 40.16 | 19.29 |
XXL | 31.50 | 41.73 | 20.08 |
료멘 스쿠나의류 사이즈 표
1CM 단위 측정
사이즈 | 어깨 (cm) | 흉상 (cm) | 몸 길이 (cm) | 소매 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 96 | 115 | 45 |
M | 50 | 100 | 118 | 46 |
L | 51 | 104 | 121 | 47 |
XL | 52 | 108 | 124 | 48 |
XXL | 53 | 112 | 127 | 49 |
2인치 단위 측정
사이즈 | 어깨 (.) | 흉상 (.) | 신체 길이 (.) | 소매 (.) |
---|---|---|---|---|
S | 19.29 | 37.80 | 45.28 | 17.72 |
M | 19.69 | 39.37 | 46.46 | 18.11 |
L | 20.08 | 40.94 | 47.64 | 18.50 |
XL | 20.47 | 42.52 | 48.82 | 18.90 |
XXL | 20.87 | 44.09 | 50.00 | 19.29 |
이타도리 유지/고조 사토루/이누마키 토게/푸시구로 메구미의류 사이즈 표
최고 사이즈 테이블
1CM 단위 측정
사이즈 | 어깨 (cm) | 흉상 (cm) | 허리 (cm) | 몸 길이 (cm) | 소매 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 102 | 96 | 67 | 60 |
M | 44 | 106 | 100 | 69 | 61 |
L | 45 | 110 | 104 | 71 | 62 |
XL | 46 | 114 | 108 | 73 | 63 |
XXL | 47 | 118 | 112 | 75 | 64 |
2인치 단위 측정
사이즈 | 어깨 (.) | 흉상 (.) | 허리 (.) | 신체 길이 (.) | 소매 (.) |
---|---|---|---|---|---|
S | 16.93 | 40.16 | 37.80 | 26.38 | 23.62 |
M | 17.32 | 41.73 | 39.37 | 27.17 | 24.02 |
L | 17.72 | 43.31 | 40.94 | 27.95 | 24.41 |
XL | 18.11 | 44.88 | 42.52 | 28.74 | 24.80 |
XXL | 18.50 | 46.46 | 44.09 | 29.53 | 25.20 |
바지 사이즈 표
1CM 단위 측정
사이즈 | 허리 (cm) | 엉덩이 (cm) | 바지 길이 (cm) | 오프닝 화이트 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 84 | 96 | 101 | 34 |
M | 88 | 100 | 104 | 36 |
L | 92 | 104 | 107 | 38 |
XL | 96 | 108 | 110 | 40 |
XXL | 100 | 112 | 113 | 42 |
2인치 단위 측정
사이즈 | 허리 (.) | 엉덩이 (.) | 바지 길이 (.) | 오프닝 백반 (.) |
---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 37.80 | 39.76 | 13.39 |
M | 34.65 | 39.37 | 40.94 | 14.17 |
L | 36.22 | 40.94 | 42.13 | 14.96 |
XL | 37.80 | 42.52 | 43.31 | 15.75 |
XXL | 39.37 | 44.09 | 44.49 | 16.54 |