사이즈 차트
사이즈 | 가슴 둘레 (CM) | 허리 둘레 (CM) | 엉덩이 둘레 (CM) | 어깨 너비 (CM) |
X | 81-84 | 59-64 | 86-89 | 37.5 |
S | 86-89 | -1246;66-69-124; | 91-94 | 39 |
M | 91-94 | 71-74 | 97-99 | 40.5 |
L | 97-103 | 80-84 | 104-109 | 42 |
XL | 107-112 | 88-93 | 112-118 | 44 |
2XL | 113-116 | 94-98 | 119-123 | 46 |
3XL | 117-119 | 99-112 | 124-132 | 48 |
위의 치수는 수동으로 측정됩니다. 경우 오류 1 3cm 일반, 걸릴 실제 개체 표준