단위: cm/kg | 상의 길이 | 바스트 | 허리 | 적합한 높이 | 적합한 무게 |
S | / | 78 | 53 | 150-160 | 40-50 |
M | / | 82 | 57 | 155-165 | 45-55 |
L | / | 86 | 61 | 160-170 | 50-62.5 |
XL | / | 90 | 65 | 165-175 | 55-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm 스스로 측정 한 크기, 때로는 오류가 있지만 항상 3cm 이내 |
단위: cm/kg | 치마 길이 | 허리 | 엉덩이 | 적합한 높이 | 적합한 무게 |
S | 74 | 56 | 72 | 150-160 | 40-50 |
M | 75 | 60 | 76 | 155-165 | 45-55 |
L | 76 | 64 | 80 | 160-170 | 50-62.5 |
XL | 77 | 68 | 84 | 165-175 | 55-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm 스스로 측정 한 크기, 때로는 오류가 있지만 항상 3cm 이내 |