참고: 이 목록에는 원피스 탑스 스커트 장갑 헤어 밴드, 기타 포함되지 않음.
모델 | 높이 | 무게 (KG) | 사이즈 |
169 | 47 | S | |
단위 :( cm) 1cm = 0.3937 인치/1 인치 = 2.5399cm 수동 측정으로 인해 1-2 cm 차이를 허용하십시오. |
사이즈 차트 | |||||||
크기 (단위: cm) | 상의 등 길이 | 스커트 길이 | 흉상 | 허리 | 엉덩이 | 높이 | 무게 (KG) |
S | 11.8 | 82 | 66 | 56 | 72 | 150-160 | 40-50 |
M | 12.8 | 84 | 70 | 60 | 76 | 155-165 | 45-55 |
L | 13.8 | 86 | 74 | 64 | 82 | 160-170 | 55-62.5 |
XL | 14.8 | 88 | 78 | 68 | 84 | 165-175 | 55-67.5 |
단위 :( cm) 1 cm = 0.3937 인치/1 인치 = 2.5399 cm & 수동 측정으로 인해 1-2 cm 차이를 허용하십시오. |