최고 크기 정보 | ||||
크기 (단위: cm) | S | M | L | XL |
바스트 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 80-88 |
허리 | 60-68 | 64-72 | 68-76 | 72-80 |
상단 길이 | 36 | 37 | 38 | 39 |
높이 (cm) | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 160-175 |
무게 (kg) | 40-50 | 45-55 | 55-62.5 | 60-67.5 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |
스커트 크기 정보 | |||||
크기 (단위: cm) | 높이 (cm) | 무게 (kg) | 치마 길이 | 허리 | 엉덩이 |
S | 150-175 | 40-50 | 36 | 60-68 | 76-84 |
M | 155-165 | 45-55 | 37 | 64-72 | 80-88 |
L | 160-170 | 55-62.5 | 38 | 68-76 | 84-92 |
XL | 160-175 | 60-67.5 | 39 | 72-80 | 88-96 |
팁: 1cm = 0.393 인치/1 인치 = 2.54cm |