사이즈 차트 | ||||||
아시아 사이즈 | 바스트 | 몸 길이 | 어깨 너비 | 소매 길이 | 높이 범위 | 무게 범위 (kg) |
S | 106.0 cm | 64.0 cm | 45.4 cm | 61.0 cm | 160-165 cm | 40 kg- 50 kg |
41.73 인치 | 25.20 인치 | 17.87 인치 | 24.02 인치 | |||
M | 110.0 cm | 65.0 cm | 46.6 cm | 62.0 cm | 165-170 cm | 50 kg- 60 kg |
43.31 인치 | 25.59 인치 | 18.35 인치 | 24.41 인치 | |||
L | 114.0 cm | 67.0 cm | 47.8 cm | 63.0 cm | 170-175 cm | 60 kg- 70 kg |
44.88 인치 | 26.38 인치 | 18.82 인치 | 24.80 인치 | |||
XL | 118.0 cm | 69.0 cm | 49.0 cm | 64.0 cm | 175-180 cm | 70 kg- 80 kg |
46.46 인치 | 27.17 인치 | 19.29 인치 | 25.20 인치 | |||
XXL | 122.0 cm | 71.0 cm | 50.2 cm | 65.0 cm | 180-185 cm | 77.5 kg- 87.5 kg |
48.03 인치 | 27.95 인치 | 19.76 인치 | 25.59 인치 | |||
XXXL | 126.0 cm | 73.0 cm | 51.4 cm | 66.0 cm | 185-190 cm | 87.5 kg- 95 kg |
49.61 인치 | 28.74 인치 | 20.24 인치 | 25.98 인치 | |||
4XL | 130.0 cm | 75.0 cm | 52.6 cm | 67.0 cm | 190-195 cm | 95 kg- 105 kg |
51.18 인치 | 29.53 인치 | 20.71 인치 | 26.38 인치 | |||
5XL | 134.0 cm | 76.0 cm | 53.8 cm | 68.0 cm | 195 + cm | 105 kg- 115 kg |
52.76 인치 | 29.92 인치 | 21.18 인치 | 26.77 인치 |
폭우 침식을 두려워하지 않음
야외 비오는 날씨에 침착하게 대처하십시오.
방수 인덱스
완전 방풍 구조
1. 2 차원 조정 가능한 윈드 캡
2. 팔목을 조정하는 벨크로.
3. 밑단을 조정하는 졸라매는 끈.
시뮬레이션 된 등반 액션 재봉
야외 스포츠를 위해 인체 공학적으로 설계되어 전문 스포츠 성능을 효과적으로 향상시키고 등산, 하이킹 또는 기타 야외 활동을위한 자유로운 움직임을 제공합니다.
말굽 모양의 커프: 팔을 적절히 보호합니다.
확장 된 등받이: 구부릴 때 등 보호 영역을 늘립니다.
기능
방풍 및 방수
방수 및 통기성 기술 직물은 바람과 비를 보호합니다.
대용량 포켓
지퍼포켓 휴대품 안전하고 운동 중 떨어지는 것 방지합니다.
빠른 조정 후드 시스템
방풍 후드에는 기술 손잡이가있어 한 손으로 눌러서 끈을 빨리 풀고 환경 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
세부 정보 표시
뒤집을 수 있는 지퍼 가슴 주머니: 배낭여행 시 쉽게 접근할 수 있습니다.
내부 포켓: 귀중품을 안전하게 보관하십시오.
화물 이중화물 포켓: 대용량 적재
말굽 커프: 쉬운 조정을위한 벨크로