크기 도표 (단위: CM) | |||||||||
크기 | 태그 | 블레이저 | 조끼 | 바지 | |||||
길이 | 바스트 | 어깨 | 길이 | 바스트 | 길이 | 허리 | 힙합 | ||
24M | 90 | 40 | 61 | 25.5 | 31 | 60 | 57 | 40 | 62.5 |
3T | 100 | 43 | 65 | 26.5 | 33.5 | 63 | 61 | 42 | 65.5 |
4T | 110 | 46 | 68 | 27.5 | 36 | 66 | 65 | 44 | 68.5 |
5T | 120 | 49 | 72 | 28.5 | 38.5 | 69 | 70 | 46 | 71.5 |
6T | 130 | 52 | 75 | 29.5 | 41 | 72 | 75 | 48 | 74.5 |
7T/8T | 140 | 55 | 79 | 30.5 | 43.5 | 75 | 80 | 50 | 77.5 |
9T/10T | 150 | 58 | 82 | 31.5 | 46 | 78 | 85 | 52 | 80.5 |
수동 측정 때문에 1-2cm 과실을 허용하십시오 |