°¡À» ¾Æ±â ¼Ò³â Á¤Àå ½Å»ç ±ä ¼Ò¸Å ¼ÅÃ÷ ³ØÅ¸ÀÌ Á¶³¢ ¹ÙÁö 5Pcs ¾î¸°ÀÌ »ýÀÏ ÆÄƼ µå·¹½º
| ||||||
Å©±â | ¼ÅÃ÷ ±æÀÌ | ¼ÅÃ÷ | ¼Ò¸Å ±æÀÌ | Á¶³¢ ±æÀÌ | ¹ÙÁö ±æÀÌ | ¹ÙÁö |
12M(80) | 36 | 28.5 | 26.5 | 31 | 43 | 29 |
24M(90) | 38.5 | 30 | 29.5 | 33.5 | 48 | 30.5 |
3T(100) | 41 | 31.5 | 32.5 | 36 | 53 | 32 |
4T(110) | 43.5 | 33 | 35.5 | 38.5 | 58 | 33.5 |
5T(120) | 46 | 34.5 | 38.5 | 41 | 63 | 35 |
Á¦Ç° µð½ºÇ÷¹ÀÌ º¸±â: