크기 차트 (cm) | |||||||||
추천 | 우리 크기 | 태그 크기 | 길이 | 소매 | 어깨 | 흉상 | 바지 | 허리 | 엉덩이 |
10-13 | 2t | 90 | 41.3 | 36.7 | 26.8 | 63.8 | 57.7 | 42 | 64.6 |
13-15 | 3t | 100 | 44.3 | 38.7 | 27.8 | 65.8 | 61.7 | 44 | 67.8 |
15-18.5 | 4t | 110 | 47.3 | 40.7 | 28.8 | 68.8 | 65.7 | 46 | 71 |
18.5-21.5 | 5-6t | 120 | 50.3 | 42.7 | 30 | 72.8 | 69.7 | 48 | 76 |
21.5-25 | 7-8t | 130 | 53.3 | 45.7 | 31.2 | 76.8 | 75 | 51 | 81 |
25-29 | 9 ~ 10t | 140 | 56.3 | 47.7 | 32.4 | 80.8 | 80.3 | 54 | 86 |
29-32.5 | 11-12t | 150 | 59.3 | 50.5 | 33.6 | 84.8 | 85.6 | 57 | 91 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.