size chart£¨cm£© | |||||||
us size | tag size | length | bust | sleeve | shoulder | waist | pants |
4t | S/110 | 50 | 77 | 47 | 35 | 52.8 | 67 |
5-6t | M/120 | 53 | 79 | 49 | 36 | 56.1 | 72 |
7-8t | L/130 | 65 | 82 | 51 | 37 | 59.4 | 77 |
9-10t | XL/140 | 59 | 85 | 53 | 38 | 62.7 | 82 |
11-12t | XXL/150 | 61 | 88 | 55 | 39 | 66 | 87 |
13-14t | XXXL/160 | 64 | 91 | 57 | 40 | 69.3 | 92 |
There is 2-3% difference according to manual measurement.