사이즈 차트 (단위: CM) | ||||||||||
크기 | 블레이저 | 조끼 | 바지 | |||||||
길이 | 바스트 | 어깨 | 소매 | 길이 | 바스트 | 어깨 | 길이 | 허리 | 힙합 | |
7 | 41 | 60 | 25 | 36 | 35 | 58 | 21 | 54 | 40 | 66 |
9 | 43 | 64 | 26 | 38 | 37 | 62 | 22 | 58 | 42 | 68 |
11 | 46 | 68 | 27 | 40 | 39 | 64 | 23 | 62 | 44 | 70 |
13 | 48 | 70 | 28 | 43 | 41 | 68 | 24 | 66 | 46 | 72 |
15 | 51 | 74 | 29 | 45 | 43 | 70 | 25 | 70 | 48 | 74 |
수동 측정으로 인해 1-2cm 오차를 허용하십시오. |