사이즈 차트 (cm) | |||||||||||
추천 | 미국 크기 | 태그 크기 | 길이 | 어깨 | 흉상 | 조끼 | 어깨 | 흉상 | 바지 | 허리 | 엉덩이 |
7.5-10 | 12m | 80 | 33 | 24.6 | 60 | 27 | 21.6 | 58 | 41 | 44 | 60 |
10-12.5 | 2t | 90 | 36 | 25.4 | 63 | 30 | 22.4 | 61 | 46 | 46 | 63 |
12.5-15 | 3t | 100 | 39 | 26.2 | 66 | 33 | 23.2 | 64 | 51 | 48 | 66 |
15-18.5 | 4t | 110 | 42 | 27.7 | 70 | 36 | 24.4 | 68 | 56 | 50 | 70 |
18.5-21.5 | 5-6t | 120 | 45 | 29.2 | 74 | 39 | 25.6 | 72 | 61 | 53 | 74 |
21.5-25 | 7 8t | 130 | 48 | 30.7 | 78 | 42 | 26.8 | 76 | 67 | 56 | 78 |
25-29 | 9-10t | 140 | 51 | 32.2 | 82 | 45 | 28 | 80 | 74 | 59 | 82 |
29-33.5 | 11-12t | 150 | 54 | 33.7 | 86 | 48 | 29.2 | 84 | 80 | 62 | 86 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.