사이즈 차트 (cm) | |||||||||||
추천 | 미국 크기 | 태그 크기 | 길이 | 소매 | 어깨 | 바스트 | 조끼 | 어깨 | 바스트 | 바지 | 허리 |
10-13 | 2t | 90 | 40 | 37.5 | 27.3 | 64 | 28 | 22.8 | 62 | 55 | 44 |
13-15 | 3t | 100 | 42 | 39.5 | 28.3 | 67 | 30 | 23.8 | 65 | 60 | 46 |
15-18.5 | 4t | 110 | 44 | 41.5 | 29.3 | 70 | 32 | 24.8 | 68 | 65 | 48 |
18.5-21.5 | 5-6t | 120 | 47 | 43.5 | 30.5 | 74 | 35 | 26 | 72 | 70 | 50 |
21.5-25 | 7 8t | 130 | 50 | 47 | 31.7 | 78 | 38 | 27.2 | 76 | 75 | 53 |
25-29 | 9-10t | 140 | 53 | 49 | 33.2 | 83 | 41 | 28.7 | 81 | 80 | 56 |
29-32.5 | 11-12t | 150 | 56 | 52 | 34.7 | 88 | 44 | 30.2 | 86 | 85 | 59 |
32.5-37.5 | 13-14t | 160 | 59 | 55 | 36.2 | 93 | 47 | 31.7 | 91 | 90 | 62 |
37.5-41 | 15-16t | 170 | 62 | 58 | 37.7 | 98 | 50 | 33.2 | 96 | 95 | 65 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.