»çÀÌÁî Â÷Æ® (cm) | ||||||||||
¹Ì±¹ Å©±â | ÅÂ±× Å©±â | ±æÀÌ | ¹Ù½ºÆ® | ¾î±ú | ¼ÅÃ÷ | ¾î±ú | ¹Ù½ºÆ® | ¹ÙÁö | Ç㸮 | ¾ûµ¢ÀÌ |
2t | 90 | 39 | 64 | 27 | 40 | 24 | 61 | 55 | 42 | 65 |
3t | 100 | 42 | 67 | 28 | 43 | 25 | 64 | 60 | 44 | 68 |
4t | 110 | 45 | 70 | 29 | 46 | 26 | 67 | 65 | 46 | 71 |
5-6t | 120 | 48 | 74 | 30.2 | 49 | 27.2 | 71 | 69 | 48 | 76 |
7 8t | 130 | 51 | 78 | 31.4 | 52 | 28.4 | 75 | 74 | 51 | 81 |
9-10t | 140 | 54 | 82 | 32.6 | 55 | 29.6 | 79 | 79 | 54 | 86 |
11-12t | 150 | 57 | 86 | 33.8 | 58 | 31.6 | 86 | 84 | 57 | 91 |
13-14t | 160 | 60 | 90 | 35 | 61 | 32.6 | 93 | 89 | 60 | 96 |
15-16t | 170 | 63 | 94 | 36.2 | 64 | 34.6 | 100 | 94 | 63 | 101 |
¼öµ¿ ÃøÁ¤¿¡ µû¶ó 2-3% Â÷À̰¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.