사이즈 차트 (cm) | |||||||||
미국 크기 | 태그 크기 | 길이 | 흉상 | 어깨 | 소매 | 바지 | 허리 | 엉덩이 | 조끼 |
12m | 80 | 33 | 58 | 25 | 27 | 42 | 42 | 59 | 30 |
2t | 90 | 35 | 62 | 26 | 30 | 46 | 44 | 63 | 32 |
3t | 100 | 38 | 66 | 27 | 33 | 55 | 46 | 67 | 34 |
4t | 110 | 41 | 70 | 28 | 37 | 60 | 48 | 71 | 37 |
5-6t | 120 | 45 | 75 | 29 | 40 | 65 | 50 | 75 | 39 |
7 8t | 130 | 49 | 80 | 30.5 | 44 | 70 | 52 | 79 | 41 |
9-10t | 140 | 53 | 84 | 32 | 48 | 75 | 54 | 83 | 44 |
11-12t | 150 | 57 | 88 | 34 | 52 | 80 | 56 | 87 | 47 |
13-14t | 160 | 61 | 92 | 35 | 55 | 86 | 58 | 91 | 49 |
수동 측정에 따라 2-3% 차이가 있습니다.